RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
北海道イエロースターズ
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 1 | 新山 駿 | シンヤマ シュン |
| 2 | 中谷 薫 | ナカヤ カオル |
| 4 | 住友 厚介 | スミトモ コウスケ |
| 5 | 渡辺 俊介 | ワタナベ シュンスケ |
| 6 | ルーナ・ファステランド | ファステランド ルーナ |
| 7 | 久保下 航平 | クボシタ コウヘイ |
| 8 | 出口 大聖 | デグチ タイセイ |
| 9 | 吉村 颯太 | ヨシムラ ソウタ |
| 10 | 山田 滉太 | ヤマダ コウタ |
| 11 | 池田 颯太 | イケダ ソウタ |
| 12 | 重留 日向 | シゲトメ ヒュウガ |
| 14 | 中野 竜 | ナカノ リュウ |
| 16 | 澤口 将太郎 | サワグチ ショウタロウ |
| 17 | 本澤 凌斗 | ホンザワ リョウト |
| 18 | 早坂 心之介 | ハヤサカ シンノスケ |
| 19 | 張 育陞 | チャン ユーシェン |
| 20 | 都築 仁 | ツヅキ ジン |
| 22 | 前田 幸久 | マエダ ユキヒサ |
| 23 | 栁澤 賢 | ヤナギサワ ケン |
| 38 | 堀内 大志 | ホリウチ タイシ |
| 73 | 島 波輝 | シマ ナミキ |
| 92 | ヨナス・クヴァーレン | クヴァーレン ヨナス |







