RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
北海道イエロースターズ
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 1 | 新山 駿 | シンヤマ シュン |
| 2 | 中谷 薫 | ナカヤ カオル |
| 3 | 谷 直也 | タニ ナオヤ |
| 5 | 岩崎 航佑 | イワサキ コウスケ |
| 6 | 郡 浩也 | コオリ ヒロヤ |
| 7 | 久保下 航平 | クボシタ コウヘイ |
| 10 | 山田 滉太 | ヤマダ コウタ |
| 11 | 池田 颯太 | イケダ ソウタ |
| 12 | 重留 日向 | シゲトメ ヒュウガ |
| 13 | 柳町 逸太 | ヤナギマチ ハヤタ |
| 14 | 中野 竜 | ナカノ リュウ |
| 16 | 澤口 将太郎 | サワグチ ショウタロウ |
| 17 | 本澤 凌斗 | ホンザワ リョウト |
| 18 | 伊庭 笙弘 | イバ ショウグ |
| 19 | 吉村 颯太 | ヨシムラ ソウタ |
| 20 | 都築 仁 | ツヅキ ジン |
| 21 | 伊藤 樹 | イトウ タツキ |
| 22 | 前田 幸久 | マエダ ユキヒサ |
| 23 | 栁澤 賢 | ヤナギサワ ケン |
| 73 | 島 波輝 | シマ ナミキ |

























