RECORD / RANKING(過去記録)
島 波輝
出身校・前所属チーム/
| 大 会 |
チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2022-23 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | ヴィアティン三重 | 27 | 107 | 446 | 260 | 25 | 58.3 | 17 | 6 | 5 | 35.3 | 2.43 | 50 | 0.47 | 381 | 5 | 7 | 23 | 100 | 8.2 | 12 | 7 | 0 | 58.3 | 260 | 50 | 12 | 322 |
| V・レギュラーラウンド | ヴィアティン三重 | 27 | 107 | 446 | 260 | 25 | 58.3 | 17 | 6 | 5 | 35.3 | 2.43 | 50 | 0.47 | 381 | 5 | 7 | 23 | 100 | 8.2 | 12 | 7 | 0 | 58.3 | 260 | 50 | 12 | 322 |
| 2021-22 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | ヴィアティン三重 | 26 | 91 | 449 | 271 | 24 | 60.4 | 13 | 10 | 0 | 76.9 | 2.98 | 48 | 0.53 | 305 | 4 | 5 | 28 | 85 | 7.6 | 4 | 3 | 1 | 87.5 | 271 | 48 | 9 | 328 |
| V・レギュラーラウンド | ヴィアティン三重 | 26 | 91 | 449 | 271 | 24 | 60.4 | 13 | 10 | 0 | 76.9 | 2.98 | 48 | 0.53 | 305 | 4 | 5 | 28 | 85 | 7.6 | 4 | 3 | 1 | 87.5 | 271 | 48 | 9 | 328 |
| 2020-21 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | ヴィアティン三重 | 9 | 31 | 228 | 103 | 16 | 45.2 | 60 | 28 | 6 | 46.7 | 3.32 | 14 | 0.45 | 99 | 0 | 3 | 9 | 25 | 7.1 | 14 | 2 | 4 | 28.6 | 103 | 14 | 3 | 120 |
| レギュラーラウンド | ヴィアティン三重 | 9 | 31 | 228 | 103 | 16 | 45.2 | 60 | 28 | 6 | 46.7 | 3.32 | 14 | 0.45 | 99 | 0 | 3 | 9 | 25 | 7.1 | 14 | 2 | 4 | 28.6 | 103 | 14 | 3 | 120 |
| レギュラーシーズン通算 | 62 | 229 | 1123 | 634 | 65 | 56.5 | 90 | 44 | 11 | 48.9 | 2.77 | 112 | 0.49 | 785 | 9 | 15 | 60 | 210 | 7.8 | 30 | 12 | 5 | 48.3 | 634 | 112 | 24 | 770 | |
| 通算 | 62 | 229 | 1123 | 634 | 65 | 56.5 | 90 | 44 | 11 | 48.9 | 2.77 | 112 | 0.49 | 785 | 9 | 15 | 60 | 210 | 7.8 | 30 | 12 | 5 | 48.3 | 634 | 112 | 24 | 770 | |

























