RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
| 大 会 |
チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | サーブ失点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
|||
| 2023-24 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | 27 | 107 | 3418 | 1664 | 239 | 48.7 | 702 | 332 | 80 | 47.3 | 15.55 | 282 | 2.64 | 2750 | 42 | 89 | 696 | 6.9 | 2032 | 953 | 566 | 60.8 | 1664 | 282 | 131 | 2077 | 457 | |
| V・レギュラーラウンド | 27 | 107 | 3418 | 1664 | 239 | 48.7 | 702 | 332 | 80 | 47.3 | 15.55 | 282 | 2.64 | 2750 | 42 | 89 | 696 | 6.9 | 2032 | 953 | 566 | 60.8 | 1664 | 282 | 131 | 2077 | 457 | |
| 2022-23 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | 27 | 106 | 2640 | 1285 | 190 | 48.7 | 642 | 309 | 72 | 48.1 | 12.12 | 274 | 2.58 | 2288 | 38 | 56 | 490 | 5.8 | 1575 | 635 | 454 | 54.7 | 1285 | 274 | 94 | 1653 | 334 | |
| V・レギュラーラウンド | 27 | 106 | 2640 | 1285 | 190 | 48.7 | 642 | 309 | 72 | 48.1 | 12.12 | 274 | 2.58 | 2288 | 38 | 56 | 490 | 5.8 | 1575 | 635 | 454 | 54.7 | 1285 | 274 | 94 | 1653 | 334 | |
| 2021-22 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | 25 | 111 | 2717 | 1203 | 249 | 44.3 | 557 | 239 | 81 | 42.9 | 10.84 | 238 | 2.14 | 2115 | 32 | 38 | 399 | 4.0 | 1627 | 593 | 504 | 51.9 | 1203 | 238 | 70 | 1511 | 340 | |
| V・レギュラーラウンド | 25 | 111 | 2717 | 1203 | 249 | 44.3 | 557 | 239 | 81 | 42.9 | 10.84 | 238 | 2.14 | 2115 | 32 | 38 | 399 | 4.0 | 1627 | 593 | 504 | 51.9 | 1203 | 238 | 70 | 1511 | 340 | |
| 2020-21 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | 18 | 60 | 1600 | 705 | 130 | 44.1 | 274 | 101 | 45 | 36.9 | 11.75 | 121 | 2.02 | 1207 | 11 | 26 | 279 | 3.1 | 1100 | 435 | 307 | 53.5 | 705 | 121 | 37 | 863 | 279 | |
| レギュラーラウンド | 18 | 60 | 1600 | 705 | 130 | 44.1 | 274 | 101 | 45 | 36.9 | 11.75 | 121 | 2.02 | 1207 | 11 | 26 | 279 | 3.1 | 1100 | 435 | 307 | 53.5 | 705 | 121 | 37 | 863 | 279 | |
| 2019-20 V.LEAGUE DIVISION3 MEN | 15 | 58 | 1878 | 780 | 145 | 41.5 | 238 | 70 | 39 | 29.4 | 13.45 | 141 | 2.43 | 1288 | 8 | 29 | 303 | 5.0 | 1126 | 534 | 309 | 61.1 | 780 | 141 | 37 | 958 | 193 | |
| レギュラーラウンド | 15 | 58 | 1878 | 780 | 145 | 41.5 | 238 | 70 | 39 | 29.4 | 13.45 | 141 | 2.43 | 1288 | 8 | 29 | 303 | 5.0 | 1126 | 534 | 309 | 61.1 | 780 | 141 | 37 | 958 | 193 | |







