#2山村 涼香
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE GROWTH WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.50 | 3 | 0.75 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7.4 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 6 | 4 | 11 | 2 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.50 | 3 | 0.75 | 17 | 0 | 0 | 5 | 7.4 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 2025-26 V.LEAGUE WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 27 | 78 | 266 | 121 | 12 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1.55 | 68 | 0.87 | 239 | 0 | 12 | 48 | 4.2 | 28 | 18 | 6 | 75.0 | 121 | 68 | 1 | 190 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 25 | 72 | 245 | 110 | 10 | 44.9 | 0 | 0 | 0 | - | 1.53 | 63 | 0.88 | 218 | 0 | 11 | 47 | 4.6 | 27 | 17 | 6 | 74.1 | 110 | 63 | 1 | 174 |
| セミファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1.67 | 3 | 1.00 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 3 | 0 | 8 |
| ファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 13 | 6 | 1 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | - | 2.00 | 2 | 0.67 | 10 | 0 | 1 | 0 | -2.5 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 29 | 105 | 373 | 163 | 19 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | - | 1.55 | 79 | 0.75 | 375 | 5 | 12 | 59 | 5.3 | 63 | 38 | 16 | 73.0 | 163 | 79 | 8 | 250 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 27 | 96 | 354 | 156 | 18 | 44.1 | 0 | 0 | 0 | - | 1.62 | 72 | 0.75 | 342 | 4 | 10 | 53 | 5.2 | 55 | 34 | 12 | 72.7 | 156 | 72 | 7 | 235 |
| セミファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.75 | 3 | 0.75 | 19 | 1 | 1 | 2 | 6.6 | 3 | 1 | 2 | 66.7 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| ファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 5 | 11 | 4 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.80 | 4 | 0.80 | 14 | 0 | 1 | 4 | 5.4 | 5 | 3 | 2 | 80.0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| レギュラーシーズン通算 | 52 | 168 | 599 | 266 | 28 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.58 | 135 | 0.80 | 560 | 4 | 21 | 100 | 5.0 | 82 | 51 | 18 | 73.2 | 266 | 135 | 8 | 409 | |
| 通算 | 62 | 187 | 650 | 286 | 33 | 44.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.53 | 150 | 0.80 | 631 | 5 | 24 | 112 | 4.9 | 93 | 56 | 23 | 72.6 | 286 | 150 | 9 | 445 | |







