#3横田 実穂
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE GROWTH WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 6 | 21 | 15 | 4 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0.19 | 1 | 0.05 | 87 | 8 | 10 | 32 | 15.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 6 | 21 | 15 | 4 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0.19 | 1 | 0.05 | 87 | 8 | 10 | 32 | 15.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 13 |
| 2025-26 V.LEAGUE WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 30 | 99 | 72 | 38 | 3 | 52.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 16 | 0.16 | 396 | 13 | 35 | 134 | 11.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 16 | 20 | 74 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 28 | 93 | 69 | 36 | 3 | 52.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 15 | 0.16 | 374 | 13 | 32 | 130 | 11.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 15 | 19 | 70 |
| セミファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.67 | 1 | 0.33 | 9 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 4 |
| ファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 13 | 0 | 2 | 4 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 30 | 90 | 61 | 25 | 2 | 41.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.28 | 10 | 0.11 | 340 | 11 | 32 | 95 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 | 50 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 28 | 85 | 59 | 23 | 2 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.27 | 9 | 0.11 | 326 | 11 | 30 | 91 | 9.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 15 | 47 |
| セミファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 2 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.67 | 1 | 0.33 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 3 |
| レギュラーシーズン通算 | 56 | 178 | 128 | 59 | 5 | 46.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 24 | 0.13 | 700 | 24 | 62 | 221 | 10.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | 24 | 34 | 117 | |
| 通算 | 66 | 210 | 148 | 67 | 5 | 45.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 27 | 0.13 | 823 | 32 | 77 | 261 | 10.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 67 | 27 | 43 | 137 | |







