#8柳田 将洋
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 5 | 10 | 43 | 18 | 2 | 41.9 | 12 | 8 | 1 | 66.7 | 1.80 | 0 | - | 28 | 1 | 5 | 12 | 9.8 | 26 | 5 | 10 | 38.5 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 5 | 10 | 43 | 18 | 2 | 41.9 | 12 | 8 | 1 | 66.7 | 1.80 | 0 | - | 28 | 1 | 5 | 12 | 9.8 | 26 | 5 | 10 | 38.5 | 18 | 0 | 1 | 19 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 45 | 122 | 391 | 176 | 19 | 45.0 | 136 | 81 | 3 | 59.6 | 1.44 | 9 | 0.07 | 272 | 17 | 59 | 97 | 9.7 | 382 | 110 | 83 | 39.7 | 176 | 9 | 17 | 202 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 43 | 119 | 383 | 173 | 19 | 45.2 | 134 | 80 | 3 | 59.7 | 1.45 | 9 | 0.08 | 269 | 17 | 58 | 97 | 9.9 | 372 | 107 | 81 | 39.7 | 173 | 9 | 17 | 199 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 3 | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1.00 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 10 | 3 | 2 | 40.0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 46 | 103 | 492 | 226 | 28 | 45.9 | 136 | 80 | 5 | 58.8 | 2.19 | 17 | 0.17 | 295 | 14 | 76 | 105 | 7.2 | 514 | 145 | 125 | 40.4 | 226 | 17 | 14 | 257 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 44 | 99 | 486 | 224 | 28 | 46.1 | 135 | 79 | 5 | 58.5 | 2.26 | 17 | 0.17 | 289 | 14 | 74 | 103 | 7.4 | 509 | 144 | 123 | 40.4 | 224 | 17 | 14 | 255 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.50 | 0 | - | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| レギュラーシーズン通算 | 92 | 228 | 912 | 415 | 49 | 45.5 | 281 | 167 | 9 | 59.4 | 1.82 | 26 | 0.11 | 586 | 32 | 137 | 212 | 8.7 | 907 | 256 | 214 | 40.0 | 415 | 26 | 32 | 473 | |
| 通算 | 96 | 235 | 926 | 420 | 49 | 45.4 | 284 | 169 | 9 | 59.5 | 1.79 | 26 | 0.11 | 595 | 32 | 140 | 214 | 8.5 | 922 | 260 | 218 | 40.0 | 420 | 26 | 32 | 478 | |







