#10古賀 太一郎
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 178 | 59 | 49 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 178 | 59 | 49 | 46.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 46 | 179 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1061 | 367 | 250 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 44 | 173 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1018 | 355 | 238 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 43 | 12 | 12 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東京グレートベアーズ | 46 | 184 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 839 | 307 | 217 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン | 東京グレートベアーズ | 44 | 176 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 789 | 282 | 210 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| クォーターファイナル | 東京グレートベアーズ | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 50 | 25 | 7 | 57.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 98 | 389 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1985 | 696 | 497 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 通算 | 102 | 403 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2078 | 733 | 516 | 47.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |







