#6早川 京美
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE GROWTH WOMEN | 岐阜リオレーナ | 4 | 15 | 117 | 30 | 10 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | - | 2.00 | 6 | 0.40 | 54 | 1 | 3 | 19 | 9.3 | 42 | 9 | 15 | 39.3 | 30 | 6 | 1 | 37 |
| レギュラーシーズン | 岐阜リオレーナ | 4 | 15 | 117 | 30 | 10 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | - | 2.00 | 6 | 0.40 | 54 | 1 | 3 | 19 | 9.3 | 42 | 9 | 15 | 39.3 | 30 | 6 | 1 | 37 |
| 2025-26 V.LEAGUE WOMEN | ブレス浜松 | 28 | 95 | 1207 | 406 | 64 | 33.6 | 179 | 61 | 11 | 34.1 | 4.27 | 21 | 0.22 | 362 | 20 | 30 | 106 | 11.3 | 580 | 293 | 123 | 61.1 | 406 | 21 | 22 | 449 |
| レギュラーシーズン | ブレス浜松 | 28 | 95 | 1207 | 406 | 64 | 33.6 | 179 | 61 | 11 | 34.1 | 4.27 | 21 | 0.22 | 362 | 20 | 30 | 106 | 11.3 | 580 | 293 | 123 | 61.1 | 406 | 21 | 22 | 449 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | ブレス浜松 | 30 | 99 | 910 | 376 | 48 | 41.3 | 163 | 62 | 17 | 38.0 | 3.80 | 23 | 0.23 | 375 | 17 | 27 | 104 | 9.9 | 614 | 362 | 130 | 69.5 | 376 | 23 | 18 | 417 |
| レギュラーシーズン | ブレス浜松 | 28 | 91 | 857 | 349 | 46 | 40.7 | 159 | 61 | 17 | 38.4 | 3.84 | 23 | 0.25 | 347 | 16 | 25 | 99 | 10.2 | 576 | 343 | 120 | 70.0 | 349 | 23 | 17 | 389 |
| セミファイナル | ブレス浜松 | 1 | 3 | 21 | 11 | 1 | 52.4 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 3.67 | 0 | - | 14 | 1 | 0 | 4 | 14.3 | 23 | 14 | 6 | 73.9 | 11 | 0 | 1 | 12 |
| ファイナル | ブレス浜松 | 1 | 5 | 32 | 16 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 3.20 | 0 | - | 14 | 0 | 2 | 1 | -1.8 | 15 | 5 | 4 | 46.7 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| レギュラーシーズン通算 | 56 | 186 | 2064 | 755 | 110 | 36.6 | 338 | 122 | 28 | 36.1 | 4.06 | 44 | 0.24 | 709 | 36 | 55 | 205 | 10.8 | 1156 | 636 | 243 | 65.5 | 755 | 44 | 39 | 838 | |
| 通算 | 62 | 209 | 2234 | 812 | 122 | 36.3 | 342 | 123 | 28 | 36.0 | 3.89 | 50 | 0.24 | 791 | 38 | 60 | 229 | 10.5 | 1236 | 664 | 268 | 64.6 | 812 | 50 | 41 | 903 | |







