#5里 有紗
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE GROWTH WOMEN | フォレストリーヴズ熊本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン | フォレストリーヴズ熊本 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 V.LEAGUE WOMEN | フォレストリーヴズ熊本 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン | フォレストリーヴズ熊本 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | フォレストリーヴズ熊本 | 29 | 15 | 41 | 13 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | - | 0.87 | 5 | 0.33 | 27 | 0 | 0 | 6 | 5.6 | 5 | 3 | 1 | 70.0 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| レギュラーシーズン | フォレストリーヴズ熊本 | 28 | 14 | 40 | 13 | 0 | 32.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.93 | 5 | 0.36 | 26 | 0 | 0 | 6 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| セミファイナル | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 48 | 16 | 43 | 13 | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0.81 | 5 | 0.31 | 27 | 0 | 0 | 6 | 5.6 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 13 | 5 | 0 | 18 | |
| 通算 | 53 | 17 | 44 | 13 | 0 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.76 | 5 | 0.29 | 28 | 0 | 0 | 6 | 5.4 | 5 | 3 | 1 | 70.0 | 13 | 5 | 0 | 18 | |







