#8西村 美海
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE GROWTH WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 5 | 4 | 15 | 9 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.25 | 0 | - | 9 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 9 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 5 | 4 | 15 | 9 | 0 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | - | 2.25 | 0 | - | 9 | 0 | 2 | 4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 2025-26 V.LEAGUE WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 27 | 58 | 237 | 110 | 10 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.90 | 34 | 0.59 | 169 | 1 | 14 | 32 | 3.8 | 20 | 13 | 3 | 72.5 | 110 | 34 | 2 | 146 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 25 | 58 | 237 | 110 | 10 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | - | 1.90 | 34 | 0.59 | 169 | 1 | 14 | 32 | 3.8 | 20 | 13 | 3 | 72.5 | 110 | 34 | 2 | 146 |
| セミファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | 信州ブリリアントアリーズ | 25 | 27 | 91 | 36 | 5 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | - | 1.33 | 15 | 0.56 | 67 | 1 | 6 | 15 | 4.9 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 36 | 15 | 1 | 52 |
| レギュラーシーズン | 信州ブリリアントアリーズ | 23 | 27 | 91 | 36 | 5 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | - | 1.33 | 15 | 0.56 | 67 | 1 | 6 | 15 | 4.9 | 3 | 0 | 3 | 50.0 | 36 | 15 | 1 | 52 |
| セミファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 信州ブリリアントアリーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 48 | 85 | 328 | 146 | 15 | 44.5 | 0 | 0 | 0 | - | 1.72 | 49 | 0.58 | 236 | 2 | 20 | 47 | 4.1 | 23 | 13 | 6 | 69.6 | 146 | 49 | 3 | 198 | |
| 通算 | 57 | 89 | 343 | 155 | 15 | 45.2 | 0 | 0 | 0 | - | 1.74 | 49 | 0.55 | 245 | 2 | 22 | 51 | 4.2 | 23 | 13 | 6 | 69.6 | 155 | 49 | 3 | 207 | |







