#14鈴木 音
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE GROWTH WOMEN | リガーレ仙台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン | リガーレ仙台 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 V.LEAGUE WOMEN | リガーレ仙台 | 15 | 45 | 441 | 120 | 22 | 27.2 | 18 | 3 | 0 | 16.7 | 2.67 | 20 | 0.44 | 167 | 6 | 9 | 55 | 10.5 | 306 | 121 | 80 | 52.6 | 120 | 20 | 6 | 146 |
| レギュラーシーズン | リガーレ仙台 | 15 | 45 | 441 | 120 | 22 | 27.2 | 18 | 3 | 0 | 16.7 | 2.67 | 20 | 0.44 | 167 | 6 | 9 | 55 | 10.5 | 306 | 121 | 80 | 52.6 | 120 | 20 | 6 | 146 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | リガーレ仙台 | 29 | 110 | 1232 | 452 | 78 | 36.7 | 228 | 73 | 27 | 32.0 | 4.11 | 57 | 0.52 | 387 | 19 | 39 | 143 | 12.1 | 301 | 141 | 81 | 60.3 | 452 | 57 | 21 | 530 |
| レギュラーシーズン | リガーレ仙台 | 28 | 106 | 1185 | 435 | 73 | 36.7 | 221 | 72 | 25 | 32.6 | 4.10 | 54 | 0.51 | 374 | 19 | 38 | 140 | 12.4 | 285 | 133 | 77 | 60.2 | 435 | 54 | 21 | 510 |
| セミファイナル | リガーレ仙台 | 1 | 4 | 47 | 17 | 5 | 36.2 | 7 | 1 | 2 | 14.3 | 4.25 | 3 | 0.75 | 13 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 16 | 8 | 4 | 62.5 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| レギュラーシーズン通算 | 43 | 151 | 1626 | 555 | 95 | 34.1 | 239 | 75 | 25 | 31.4 | 3.68 | 74 | 0.49 | 541 | 25 | 47 | 195 | 11.8 | 591 | 254 | 157 | 56.3 | 555 | 74 | 27 | 656 | |
| 通算 | 46 | 155 | 1673 | 572 | 100 | 34.2 | 246 | 76 | 27 | 30.9 | 3.69 | 77 | 0.50 | 554 | 25 | 48 | 198 | 11.6 | 607 | 262 | 161 | 56.4 | 572 | 77 | 27 | 676 | |







