#12入江 彩水
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE GROWTH WOMEN | フォレストリーヴズ熊本 | 4 | 13 | 152 | 46 | 7 | 30.3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.54 | 3 | 0.23 | 22 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 21 | 5 | 7 | 40.5 | 46 | 3 | 0 | 49 |
| レギュラーシーズン | フォレストリーヴズ熊本 | 4 | 13 | 152 | 46 | 7 | 30.3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3.54 | 3 | 0.23 | 22 | 0 | 1 | 8 | 8.0 | 21 | 5 | 7 | 40.5 | 46 | 3 | 0 | 49 |
| 2025-26 V.LEAGUE WOMEN | フォレストリーヴズ熊本 | 29 | 102 | 1480 | 446 | 78 | 30.1 | 49 | 11 | 4 | 22.4 | 4.37 | 40 | 0.39 | 370 | 17 | 12 | 115 | 12.4 | 150 | 59 | 32 | 50.0 | 446 | 40 | 20 | 506 |
| レギュラーシーズン | フォレストリーヴズ熊本 | 28 | 99 | 1449 | 440 | 74 | 30.4 | 49 | 11 | 4 | 22.4 | 4.44 | 39 | 0.39 | 361 | 16 | 12 | 114 | 12.3 | 149 | 59 | 32 | 50.3 | 440 | 39 | 19 | 498 |
| セミファイナル | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 3 | 31 | 6 | 4 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | - | 2.00 | 1 | 0.33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
| 2024-25 V.LEAGUE WOMEN | フォレストリーヴズ熊本 | 28 | 99 | 1689 | 566 | 82 | 33.5 | 127 | 30 | 11 | 23.6 | 5.72 | 39 | 0.39 | 321 | 10 | 13 | 98 | 11.6 | 283 | 108 | 66 | 49.8 | 566 | 39 | 16 | 621 |
| レギュラーシーズン | フォレストリーヴズ熊本 | 27 | 96 | 1646 | 550 | 76 | 33.4 | 126 | 30 | 10 | 23.8 | 5.73 | 39 | 0.41 | 312 | 9 | 13 | 96 | 11.5 | 260 | 104 | 58 | 51.2 | 550 | 39 | 15 | 604 |
| セミファイナル | フォレストリーヴズ熊本 | 1 | 3 | 43 | 16 | 6 | 37.2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5.33 | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 2 | 16.7 | 23 | 4 | 8 | 34.8 | 16 | 0 | 1 | 17 |
| レギュラーシーズン通算 | 55 | 195 | 3095 | 990 | 150 | 32.0 | 175 | 41 | 14 | 23.4 | 5.08 | 78 | 0.40 | 673 | 25 | 25 | 210 | 11.9 | 409 | 163 | 90 | 50.9 | 990 | 78 | 34 | 1102 | |
| 通算 | 61 | 214 | 3321 | 1058 | 167 | 31.9 | 182 | 41 | 16 | 22.5 | 4.94 | 82 | 0.38 | 713 | 27 | 26 | 221 | 11.9 | 454 | 172 | 105 | 49.4 | 1058 | 82 | 36 | 1176 | |







