チーム別成績
大阪マーヴェラス
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 50 | 193 | 7692 | 2916 | 429 | 37.9 | 763 | 271 | 81 | 35.5 | 15.11 | 420 | 2.18 | 4391 | 195 | 1629 | 11.3 | 3727 | 1098 | 1074 | 43.9 | 2916 | 420 | 195 | 3531 | 417 |
| レギュラーシーズン | 44 | 171 | 6822 | 2571 | 394 | 37.7 | 695 | 245 | 77 | 35.3 | 15.04 | 371 | 2.17 | 3882 | 178 | 1448 | 11.5 | 3301 | 974 | 942 | 43.8 | 2571 | 371 | 178 | 3120 | 380 |
| クォーターファイナル | 2 | 8 | 349 | 135 | 14 | 38.7 | 34 | 12 | 3 | 35.3 | 16.88 | 22 | 2.75 | 195 | 7 | 66 | 10.1 | 156 | 54 | 31 | 44.6 | 135 | 22 | 7 | 164 | 15 |
| セミファイナル | 2 | 6 | 211 | 94 | 7 | 44.5 | 15 | 4 | 0 | 26.7 | 15.67 | 9 | 1.50 | 147 | 7 | 64 | 14.3 | 103 | 24 | 35 | 40.3 | 94 | 9 | 7 | 110 | 8 |
| ファイナル | 2 | 8 | 310 | 116 | 14 | 37.4 | 19 | 10 | 1 | 52.6 | 14.50 | 18 | 2.25 | 167 | 3 | 51 | 7.3 | 167 | 46 | 66 | 47.3 | 116 | 18 | 3 | 137 | 14 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 51 | 186 | 7359 | 2900 | 339 | 39.4 | 912 | 329 | 81 | 36.1 | 15.59 | 389 | 2.09 | 4329 | 164 | 1656 | 11.4 | 3461 | 950 | 1057 | 42.7 | 2900 | 389 | 164 | 3453 | 339 |
| レギュラーシーズン | 44 | 164 | 6536 | 2554 | 304 | 39.1 | 792 | 276 | 73 | 34.8 | 15.57 | 342 | 2.09 | 3804 | 140 | 1446 | 11.2 | 3081 | 852 | 961 | 43.2 | 2554 | 342 | 140 | 3036 | 299 |
| クォーターファイナル | 2 | 6 | 222 | 90 | 12 | 40.5 | 35 | 17 | 3 | 48.6 | 15.00 | 15 | 2.50 | 147 | 13 | 57 | 16.2 | 100 | 25 | 27 | 38.5 | 90 | 15 | 13 | 118 | 14 |
| セミファイナル | 3 | 10 | 381 | 164 | 14 | 43.0 | 55 | 27 | 3 | 49.1 | 16.40 | 16 | 1.60 | 232 | 7 | 90 | 10.7 | 185 | 42 | 42 | 34.1 | 164 | 16 | 7 | 187 | 19 |
| ファイナル | 2 | 6 | 220 | 92 | 9 | 41.8 | 30 | 9 | 2 | 30.0 | 15.33 | 16 | 2.67 | 146 | 4 | 63 | 12.3 | 95 | 31 | 27 | 46.8 | 92 | 16 | 4 | 112 | 7 |

























