チーム別成績
NECレッドロケッツ川崎
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 2 | 9 | 339 | 144 | 21 | 42.5 | 30 | 13 | 6 | 43.3 | 16.00 | 20 | 2.22 | 214 | 14 | 79 | 13.9 | 177 | 34 | 43 | 31.4 | 144 | 20 | 14 | 178 | 16 |
| レギュラーシーズン | 2 | 9 | 339 | 144 | 21 | 42.5 | 30 | 13 | 6 | 43.3 | 16.00 | 20 | 2.22 | 214 | 14 | 79 | 13.9 | 177 | 34 | 43 | 31.4 | 144 | 20 | 14 | 178 | 16 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 48 | 183 | 7073 | 2927 | 472 | 41.4 | 948 | 404 | 102 | 42.6 | 15.99 | 359 | 1.96 | 4226 | 163 | 1591 | 10.8 | 3581 | 993 | 969 | 41.3 | 2927 | 359 | 163 | 3449 | 422 |
| レギュラーシーズン | 44 | 170 | 6575 | 2734 | 440 | 41.6 | 869 | 375 | 94 | 43.2 | 16.08 | 337 | 1.98 | 3949 | 153 | 1488 | 10.8 | 3311 | 926 | 892 | 41.4 | 2734 | 337 | 153 | 3224 | 397 |
| クォーターファイナル | 2 | 7 | 277 | 108 | 9 | 39.0 | 38 | 14 | 2 | 36.8 | 15.43 | 13 | 1.86 | 160 | 7 | 62 | 12.3 | 131 | 44 | 32 | 45.8 | 108 | 13 | 7 | 128 | 11 |
| セミファイナル | 2 | 6 | 221 | 85 | 23 | 38.5 | 41 | 15 | 6 | 36.6 | 14.17 | 9 | 1.50 | 117 | 3 | 41 | 8.3 | 139 | 23 | 45 | 32.7 | 85 | 9 | 3 | 97 | 14 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 51 | 200 | 7467 | 2987 | 409 | 40.0 | 772 | 293 | 84 | 38.0 | 14.94 | 417 | 2.08 | 4375 | 168 | 1695 | 11.5 | 3491 | 834 | 1103 | 39.7 | 2987 | 417 | 168 | 3572 | 363 |
| レギュラーシーズン | 44 | 176 | 6558 | 2654 | 353 | 40.5 | 666 | 261 | 70 | 39.2 | 15.08 | 360 | 2.05 | 3872 | 151 | 1464 | 11.3 | 3029 | 724 | 962 | 39.8 | 2654 | 360 | 151 | 3165 | 324 |
| クォーターファイナル | 2 | 8 | 264 | 102 | 12 | 38.6 | 26 | 7 | 3 | 26.9 | 12.75 | 22 | 2.75 | 170 | 9 | 104 | 19.4 | 132 | 33 | 33 | 37.5 | 102 | 22 | 9 | 133 | 8 |
| セミファイナル | 3 | 10 | 390 | 154 | 23 | 39.5 | 49 | 17 | 7 | 34.7 | 15.40 | 28 | 2.80 | 227 | 7 | 92 | 11.2 | 192 | 39 | 75 | 39.8 | 154 | 28 | 7 | 189 | 18 |
| ファイナル | 2 | 6 | 255 | 77 | 21 | 30.2 | 31 | 8 | 4 | 25.8 | 12.83 | 7 | 1.17 | 106 | 1 | 35 | 6.1 | 138 | 38 | 33 | 39.5 | 77 | 7 | 1 | 85 | 13 |







