#17イェーモンミャ
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | デンソーエアリービーズ | 2 | 8 | 88 | 34 | 4 | 38.6 | 31 | 8 | 4 | 25.8 | 4.25 | 2 | 0.25 | 21 | 0 | 6 | 4 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 2 | 0 | 36 |
| レギュラーシーズン | デンソーエアリービーズ | 2 | 8 | 88 | 34 | 4 | 38.6 | 31 | 8 | 4 | 25.8 | 4.25 | 2 | 0.25 | 21 | 0 | 6 | 4 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 2 | 0 | 36 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | デンソーエアリービーズ | 31 | 37 | 291 | 94 | 23 | 32.3 | 38 | 10 | 5 | 26.3 | 2.54 | 0 | - | 86 | 3 | 4 | 33 | 11.9 | 151 | 36 | 40 | 37.1 | 94 | 0 | 3 | 97 |
| レギュラーシーズン | デンソーエアリービーズ | 31 | 37 | 291 | 94 | 23 | 32.3 | 38 | 10 | 5 | 26.3 | 2.54 | 0 | - | 86 | 3 | 4 | 33 | 11.9 | 151 | 36 | 40 | 37.1 | 94 | 0 | 3 | 97 |
| レギュラーシーズン通算 | 33 | 45 | 379 | 128 | 27 | 33.8 | 69 | 18 | 9 | 26.1 | 2.84 | 2 | 0.04 | 107 | 3 | 10 | 37 | 9.1 | 151 | 36 | 40 | 37.1 | 128 | 2 | 3 | 133 | |
| 通算 | 33 | 45 | 379 | 128 | 27 | 33.8 | 69 | 18 | 9 | 26.1 | 2.84 | 2 | 0.04 | 107 | 3 | 10 | 37 | 9.1 | 151 | 36 | 40 | 37.1 | 128 | 2 | 3 | 133 | |







