#10中川 つかさ
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.11 | 0 | - | 34 | 2 | 1 | 16 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 3 |
| レギュラーシーズン | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.11 | 0 | - | 34 | 2 | 1 | 16 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | NECレッドロケッツ川崎 | 48 | 182 | 42 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.03 | 5 | 0.03 | 725 | 25 | 22 | 285 | 12.5 | 4 | 0 | 2 | 25.0 | 6 | 5 | 25 | 36 |
| レギュラーシーズン | NECレッドロケッツ川崎 | 44 | 169 | 38 | 6 | 2 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | - | 0.04 | 5 | 0.03 | 681 | 23 | 21 | 269 | 12.5 | 4 | 0 | 2 | 25.0 | 6 | 5 | 23 | 34 |
| クォーターファイナル | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 24 | 2 | 1 | 6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 |
| セミファイナル | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 20 | 0 | 0 | 10 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | NECレッドロケッツ川崎 | 46 | 175 | 42 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.03 | 6 | 0.03 | 558 | 13 | 13 | 219 | 11.6 | 10 | 0 | 1 | 5.0 | 6 | 6 | 13 | 25 |
| レギュラーシーズン | NECレッドロケッツ川崎 | 43 | 168 | 42 | 6 | 2 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.04 | 6 | 0.04 | 549 | 13 | 13 | 217 | 11.7 | 9 | 0 | 1 | 5.6 | 6 | 6 | 13 | 25 |
| セミファイナル | NECレッドロケッツ川崎 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 89 | 346 | 82 | 13 | 4 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0.04 | 11 | 0.03 | 1264 | 38 | 35 | 502 | 12.2 | 13 | 0 | 3 | 11.5 | 13 | 11 | 38 | 62 | |
| 通算 | 96 | 366 | 86 | 13 | 4 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | - | 0.04 | 11 | 0.03 | 1317 | 40 | 36 | 520 | 12.2 | 14 | 0 | 3 | 10.7 | 13 | 11 | 40 | 64 | |







