#4廣田 あい
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 9 | 85 | 37 | 4 | 43.5 | 12 | 5 | 2 | 41.7 | 4.11 | 1 | 0.11 | 30 | 4 | 7 | 10 | 15.8 | 30 | 2 | 9 | 21.7 | 37 | 1 | 4 | 42 |
| レギュラーシーズン | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 9 | 85 | 37 | 4 | 43.5 | 12 | 5 | 2 | 41.7 | 4.11 | 1 | 0.11 | 30 | 4 | 7 | 10 | 15.8 | 30 | 2 | 9 | 21.7 | 37 | 1 | 4 | 42 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | NECレッドロケッツ川崎 | 37 | 63 | 595 | 241 | 40 | 40.5 | 57 | 26 | 5 | 45.6 | 3.83 | 13 | 0.21 | 140 | 3 | 25 | 52 | 7.0 | 243 | 52 | 48 | 31.3 | 241 | 13 | 3 | 257 |
| レギュラーシーズン | NECレッドロケッツ川崎 | 33 | 60 | 568 | 236 | 37 | 41.5 | 54 | 26 | 5 | 48.1 | 3.93 | 13 | 0.22 | 135 | 3 | 24 | 50 | 7.0 | 224 | 48 | 41 | 30.6 | 236 | 13 | 3 | 252 |
| クォーターファイナル | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | - | 2.00 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| セミファイナル | NECレッドロケッツ川崎 | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 21.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 16 | 3 | 7 | 40.6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | NECレッドロケッツ川崎 | 27 | 24 | 144 | 56 | 16 | 38.9 | 22 | 9 | 1 | 40.9 | 2.33 | 4 | 0.17 | 60 | 2 | 13 | 27 | 9.2 | 95 | 18 | 26 | 32.6 | 56 | 4 | 2 | 62 |
| レギュラーシーズン | NECレッドロケッツ川崎 | 24 | 24 | 144 | 56 | 16 | 38.9 | 22 | 9 | 1 | 40.9 | 2.33 | 4 | 0.17 | 60 | 2 | 13 | 27 | 9.2 | 95 | 18 | 26 | 32.6 | 56 | 4 | 2 | 62 |
| セミファイナル | NECレッドロケッツ川崎 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 59 | 93 | 797 | 329 | 57 | 41.3 | 88 | 40 | 8 | 45.5 | 3.54 | 18 | 0.19 | 225 | 9 | 44 | 87 | 8.8 | 349 | 68 | 76 | 30.4 | 329 | 18 | 9 | 356 | |
| 通算 | 66 | 96 | 824 | 334 | 60 | 40.5 | 91 | 40 | 8 | 44.0 | 3.48 | 18 | 0.19 | 230 | 9 | 45 | 89 | 8.7 | 368 | 72 | 83 | 30.8 | 334 | 18 | 9 | 361 | |







