#11目黒 優佳
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 大阪マーヴェラス | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 3 | 8.3 | 15 | 4 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン | 大阪マーヴェラス | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 3 | 8.3 | 15 | 4 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 大阪マーヴェラス | 48 | 132 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 97 | 3 | 2 | 31 | 10.6 | 280 | 103 | 66 | 48.6 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| レギュラーシーズン | 大阪マーヴェラス | 42 | 116 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 73 | 2 | 2 | 26 | 11.0 | 268 | 99 | 64 | 48.9 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| クォーターファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | 11.1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| セミファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 4 | 12.5 | 7 | 2 | 2 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE WOMEN | 大阪マーヴェラス | 51 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 118 | 1 | 4 | 51 | 10.8 | 352 | 129 | 107 | 51.8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| レギュラーシーズン | 大阪マーヴェラス | 44 | 114 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 95 | 1 | 4 | 39 | 10.3 | 343 | 125 | 106 | 51.9 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| クォーターファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 5 | 2 | 0 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セミファイナル | 大阪マーヴェラス | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 大阪マーヴェラス | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 7 | 17.5 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 88 | 237 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 174 | 3 | 7 | 68 | 10.5 | 626 | 228 | 174 | 50.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 通算 | 101 | 269 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | - | 221 | 4 | 7 | 85 | 10.6 | 647 | 236 | 177 | 50.2 | 0 | 0 | 4 | 4 | |







