チーム別成績
大阪ブルテオン
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 49 | 181 | 4867 | 2583 | 305 | 53.1 | 1055 | 597 | 100 | 56.6 | 14.27 | 373 | 2.06 | 4306 | 249 | 1511 | 9.6 | 3245 | 985 | 795 | 42.6 | 2583 | 373 | 249 | 3205 | 852 |
| レギュラーシーズン | 44 | 162 | 4355 | 2310 | 273 | 53.0 | 944 | 535 | 93 | 56.7 | 14.26 | 342 | 2.11 | 3878 | 228 | 1359 | 9.7 | 2894 | 893 | 688 | 42.7 | 2310 | 342 | 228 | 2880 | 772 |
| セミファイナル | 2 | 7 | 188 | 111 | 15 | 59.0 | 47 | 29 | 5 | 61.7 | 15.86 | 14 | 2.00 | 167 | 8 | 61 | 9.4 | 127 | 40 | 51 | 51.6 | 111 | 14 | 8 | 133 | 30 |
| ファイナル | 3 | 12 | 324 | 162 | 17 | 50.0 | 64 | 33 | 2 | 51.6 | 13.50 | 17 | 1.42 | 261 | 13 | 91 | 8.9 | 224 | 52 | 56 | 35.7 | 162 | 17 | 13 | 192 | 50 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 46 | 174 | 4570 | 2391 | 250 | 52.3 | 882 | 510 | 69 | 57.8 | 13.74 | 339 | 1.95 | 4048 | 248 | 1366 | 10.0 | 3065 | 831 | 780 | 39.8 | 2391 | 339 | 249 | 2979 | 736 |
| レギュラーシーズン | 44 | 165 | 4340 | 2279 | 233 | 52.5 | 841 | 489 | 64 | 58.1 | 13.81 | 329 | 1.99 | 3852 | 233 | 1276 | 9.8 | 2900 | 784 | 744 | 39.9 | 2279 | 329 | 234 | 2842 | 707 |
| セミファイナル | 2 | 9 | 230 | 112 | 17 | 48.7 | 41 | 21 | 5 | 51.2 | 12.44 | 10 | 1.11 | 196 | 15 | 90 | 15.4 | 165 | 47 | 36 | 39.4 | 112 | 10 | 15 | 137 | 29 |

























