チーム別成績
広島サンダーズ
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 46 | 165 | 4392 | 2196 | 316 | 50.0 | 848 | 428 | 96 | 50.5 | 13.31 | 380 | 2.30 | 3731 | 164 | 1329 | 8.8 | 3104 | 714 | 751 | 35.1 | 2196 | 380 | 164 | 2740 | 669 |
| レギュラーシーズン | 44 | 157 | 4197 | 2094 | 300 | 49.9 | 813 | 409 | 91 | 50.3 | 13.34 | 365 | 2.32 | 3556 | 157 | 1265 | 8.9 | 2959 | 680 | 732 | 35.3 | 2094 | 365 | 157 | 2616 | 631 |
| クォーターファイナル | 2 | 8 | 195 | 102 | 16 | 52.3 | 35 | 19 | 5 | 54.3 | 12.75 | 15 | 1.88 | 175 | 7 | 64 | 7.7 | 145 | 34 | 19 | 30.0 | 102 | 15 | 7 | 124 | 38 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 46 | 177 | 4815 | 2343 | 310 | 48.7 | 1014 | 500 | 97 | 49.3 | 13.24 | 373 | 2.11 | 3908 | 172 | 1355 | 9.3 | 3356 | 931 | 816 | 39.9 | 2343 | 373 | 172 | 2888 | 593 |
| レギュラーシーズン | 44 | 170 | 4614 | 2269 | 294 | 49.2 | 961 | 480 | 89 | 49.9 | 13.35 | 362 | 2.13 | 3764 | 162 | 1306 | 9.2 | 3214 | 900 | 778 | 40.1 | 2269 | 362 | 162 | 2793 | 565 |
| クォーターファイナル | 2 | 7 | 201 | 74 | 16 | 36.8 | 53 | 20 | 8 | 37.7 | 10.57 | 11 | 1.57 | 144 | 10 | 49 | 10.6 | 142 | 31 | 38 | 35.2 | 74 | 11 | 10 | 95 | 28 |

























