チーム別成績
サントリーサンバーズ大阪
| 大会 | 出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 ※相手起因の得点は除く |
サーブ失点 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 10 | 39 | 1030 | 516 | 73 | 50.1 | 194 | 116 | 21 | 59.8 | 13.23 | 82 | 2.10 | 900 | 43 | 331 | 9.9 | 699 | 179 | 164 | 37.3 | 516 | 82 | 43 | 641 | 148 |
| レギュラーシーズン | 10 | 39 | 1030 | 516 | 73 | 50.1 | 194 | 116 | 21 | 59.8 | 13.23 | 82 | 2.10 | 900 | 43 | 331 | 9.9 | 699 | 179 | 164 | 37.3 | 516 | 82 | 43 | 641 | 148 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 49 | 172 | 4581 | 2386 | 290 | 52.1 | 956 | 531 | 98 | 55.5 | 13.87 | 416 | 2.42 | 4146 | 254 | 1458 | 11.1 | 2885 | 847 | 752 | 42.4 | 2386 | 416 | 254 | 3056 | 631 |
| レギュラーシーズン | 44 | 153 | 4081 | 2146 | 250 | 52.6 | 844 | 474 | 83 | 56.2 | 14.03 | 370 | 2.42 | 3708 | 227 | 1297 | 11.1 | 2562 | 778 | 663 | 43.3 | 2146 | 370 | 227 | 2743 | 564 |
| セミファイナル | 2 | 7 | 183 | 93 | 13 | 50.8 | 39 | 21 | 2 | 53.8 | 13.29 | 19 | 2.71 | 176 | 12 | 60 | 11.2 | 112 | 20 | 31 | 31.7 | 93 | 19 | 12 | 124 | 29 |
| ファイナル | 3 | 12 | 317 | 147 | 27 | 46.4 | 73 | 36 | 13 | 49.3 | 12.25 | 27 | 2.25 | 262 | 15 | 101 | 11.7 | 211 | 49 | 58 | 37.0 | 147 | 27 | 15 | 189 | 38 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 49 | 183 | 5059 | 2703 | 293 | 53.4 | 1316 | 789 | 108 | 60.0 | 14.77 | 407 | 2.22 | 4418 | 237 | 1568 | 10.2 | 3413 | 757 | 1084 | 38.1 | 2703 | 407 | 237 | 3347 | 708 |
| レギュラーシーズン | 44 | 163 | 4495 | 2405 | 258 | 53.5 | 1154 | 686 | 95 | 59.4 | 14.75 | 352 | 2.16 | 3928 | 214 | 1379 | 10.3 | 3027 | 676 | 966 | 38.3 | 2405 | 352 | 214 | 2971 | 622 |
| セミファイナル | 3 | 12 | 317 | 174 | 18 | 54.9 | 99 | 65 | 7 | 65.7 | 14.50 | 33 | 2.75 | 286 | 13 | 113 | 10.1 | 223 | 54 | 54 | 36.3 | 174 | 33 | 13 | 220 | 50 |
| ファイナル | 2 | 8 | 247 | 124 | 17 | 50.2 | 63 | 38 | 6 | 60.3 | 15.50 | 22 | 2.75 | 204 | 10 | 76 | 9.8 | 163 | 27 | 64 | 36.2 | 124 | 22 | 10 | 156 | 36 |







