#15甲斐 優斗
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 10 | 30 | 143 | 80 | 6 | 55.9 | 33 | 17 | 4 | 51.5 | 2.67 | 7 | 0.23 | 108 | 10 | 33 | 44 | 11.8 | 122 | 25 | 47 | 39.8 | 80 | 7 | 10 | 97 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 10 | 30 | 143 | 80 | 6 | 55.9 | 33 | 17 | 4 | 51.5 | 2.67 | 7 | 0.23 | 108 | 10 | 33 | 44 | 11.8 | 122 | 25 | 47 | 39.8 | 80 | 7 | 10 | 97 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 34 | 122 | 360 | 190 | 21 | 52.8 | 85 | 57 | 3 | 67.1 | 1.56 | 9 | 0.07 | 312 | 21 | 72 | 142 | 12.3 | 296 | 61 | 52 | 29.4 | 190 | 9 | 21 | 220 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 29 | 103 | 321 | 171 | 18 | 53.3 | 77 | 51 | 3 | 66.2 | 1.66 | 9 | 0.09 | 269 | 20 | 62 | 123 | 13.1 | 258 | 56 | 43 | 30.0 | 171 | 9 | 20 | 200 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 7 | 0 | 2 | 3 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 大阪ブルテオン | 3 | 12 | 39 | 19 | 3 | 48.7 | 8 | 6 | 0 | 75.0 | 1.58 | 0 | - | 36 | 1 | 8 | 16 | 8.3 | 37 | 5 | 9 | 25.7 | 19 | 0 | 1 | 20 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 21 | 51 | 191 | 87 | 8 | 45.5 | 27 | 13 | 0 | 48.1 | 1.71 | 4 | 0.08 | 117 | 8 | 32 | 45 | 9.6 | 176 | 36 | 35 | 30.4 | 87 | 4 | 8 | 99 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 19 | 47 | 189 | 85 | 8 | 45.0 | 27 | 13 | 0 | 48.1 | 1.81 | 4 | 0.09 | 110 | 8 | 31 | 43 | 10.0 | 172 | 36 | 35 | 31.1 | 85 | 4 | 8 | 97 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.50 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 2 | 3.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| レギュラーシーズン通算 | 58 | 180 | 653 | 336 | 32 | 51.5 | 137 | 81 | 7 | 59.1 | 1.87 | 20 | 0.11 | 487 | 38 | 126 | 210 | 12.1 | 552 | 117 | 125 | 32.5 | 336 | 20 | 38 | 394 | |
| 通算 | 65 | 203 | 694 | 357 | 35 | 51.4 | 145 | 87 | 7 | 60.0 | 1.76 | 20 | 0.10 | 537 | 39 | 137 | 231 | 11.6 | 594 | 122 | 134 | 31.8 | 357 | 20 | 39 | 416 | |







