#81ミゲル・ロペス
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 10 | 25 | 141 | 87 | 10 | 61.7 | 34 | 25 | 2 | 73.5 | 3.48 | 6 | 0.24 | 88 | 8 | 26 | 22 | 8.0 | 133 | 22 | 36 | 30.1 | 87 | 6 | 8 | 101 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 10 | 25 | 141 | 87 | 10 | 61.7 | 34 | 25 | 2 | 73.5 | 3.48 | 6 | 0.24 | 88 | 8 | 26 | 22 | 8.0 | 133 | 22 | 36 | 30.1 | 87 | 6 | 8 | 101 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 47 | 152 | 1142 | 635 | 76 | 55.6 | 215 | 134 | 17 | 62.3 | 4.18 | 28 | 0.18 | 540 | 34 | 141 | 161 | 7.2 | 1018 | 286 | 248 | 40.3 | 635 | 28 | 34 | 697 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 42 | 133 | 989 | 538 | 69 | 54.4 | 186 | 113 | 16 | 60.8 | 4.05 | 26 | 0.20 | 476 | 32 | 129 | 136 | 7.1 | 890 | 254 | 212 | 40.4 | 538 | 26 | 32 | 596 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 7 | 53 | 39 | 4 | 73.6 | 15 | 13 | 1 | 86.7 | 5.57 | 1 | 0.14 | 25 | 0 | 5 | 8 | 3.0 | 44 | 13 | 15 | 46.6 | 39 | 1 | 0 | 40 |
| ファイナル | 大阪ブルテオン | 3 | 12 | 100 | 58 | 3 | 58.0 | 14 | 8 | 0 | 57.1 | 4.83 | 1 | 0.08 | 39 | 2 | 7 | 17 | 11.5 | 84 | 19 | 21 | 35.1 | 58 | 1 | 2 | 61 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 45 | 165 | 1252 | 702 | 73 | 56.1 | 210 | 138 | 15 | 65.7 | 4.25 | 52 | 0.32 | 602 | 50 | 150 | 186 | 9.8 | 1159 | 275 | 293 | 36.4 | 702 | 52 | 50 | 804 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 43 | 156 | 1180 | 659 | 69 | 55.8 | 200 | 133 | 14 | 66.5 | 4.22 | 49 | 0.31 | 571 | 49 | 144 | 171 | 9.8 | 1094 | 259 | 276 | 36.3 | 659 | 49 | 49 | 757 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 9 | 72 | 43 | 4 | 59.7 | 10 | 5 | 1 | 50.0 | 4.78 | 3 | 0.33 | 31 | 1 | 6 | 15 | 10.5 | 65 | 16 | 17 | 37.7 | 43 | 3 | 1 | 47 |
| レギュラーシーズン通算 | 95 | 314 | 2310 | 1284 | 148 | 55.6 | 420 | 271 | 32 | 64.5 | 4.09 | 81 | 0.26 | 1135 | 89 | 299 | 329 | 8.5 | 2117 | 535 | 524 | 37.6 | 1284 | 81 | 89 | 1454 | |
| 通算 | 102 | 342 | 2535 | 1424 | 159 | 56.2 | 459 | 297 | 34 | 64.7 | 4.16 | 86 | 0.25 | 1230 | 92 | 317 | 369 | 8.5 | 2310 | 583 | 577 | 37.7 | 1424 | 86 | 92 | 1602 | |







