#18西山 大翔
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 10 | 12 | 33 | 16 | 5 | 48.5 | 17 | 9 | 2 | 52.9 | 1.33 | 0 | - | 13 | 2 | 4 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 2 | 18 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 10 | 12 | 33 | 16 | 5 | 48.5 | 17 | 9 | 2 | 52.9 | 1.33 | 0 | - | 13 | 2 | 4 | 3 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 2 | 18 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 49 | 74 | 182 | 92 | 15 | 50.5 | 72 | 43 | 7 | 59.7 | 1.24 | 9 | 0.12 | 113 | 9 | 41 | 24 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 | 9 | 110 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 44 | 73 | 177 | 92 | 14 | 52.0 | 72 | 43 | 7 | 59.7 | 1.26 | 9 | 0.12 | 112 | 9 | 41 | 24 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 92 | 9 | 9 | 110 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナル | 大阪ブルテオン | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 44 | 80 | 63 | 22 | 3 | 34.9 | 26 | 10 | 2 | 38.5 | 0.28 | 2 | 0.03 | 39 | 2 | 16 | 5 | -1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 26 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 42 | 77 | 63 | 22 | 3 | 34.9 | 26 | 10 | 2 | 38.5 | 0.29 | 2 | 0.03 | 39 | 2 | 16 | 5 | -1.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 2 | 26 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 96 | 162 | 273 | 130 | 22 | 47.6 | 115 | 62 | 11 | 53.9 | 0.80 | 11 | 0.07 | 164 | 13 | 61 | 32 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 11 | 13 | 154 | |
| 通算 | 103 | 166 | 278 | 130 | 23 | 46.8 | 115 | 62 | 11 | 53.9 | 0.78 | 11 | 0.07 | 165 | 13 | 61 | 32 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 130 | 11 | 13 | 154 | |







