#4三輪 大将
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 広島サンダーズ | 10 | 40 | 112 | 69 | 9 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | - | 1.73 | 19 | 0.47 | 148 | 1 | 8 | 65 | 10.3 | 19 | 7 | 12 | 68.4 | 69 | 19 | 1 | 89 |
| レギュラーシーズン | 広島サンダーズ | 10 | 40 | 112 | 69 | 9 | 61.6 | 0 | 0 | 0 | - | 1.73 | 19 | 0.47 | 148 | 1 | 8 | 65 | 10.3 | 19 | 7 | 12 | 68.4 | 69 | 19 | 1 | 89 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 広島サンダーズ | 46 | 164 | 421 | 256 | 15 | 60.8 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.56 | 84 | 0.51 | 640 | 19 | 85 | 231 | 8.7 | 123 | 33 | 52 | 48.0 | 256 | 84 | 19 | 359 |
| レギュラーシーズン | 広島サンダーズ | 44 | 156 | 404 | 246 | 14 | 60.9 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.58 | 82 | 0.53 | 604 | 17 | 81 | 214 | 8.3 | 114 | 33 | 49 | 50.4 | 246 | 82 | 17 | 345 |
| クォーターファイナル | 広島サンダーズ | 2 | 8 | 17 | 10 | 1 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | - | 1.25 | 2 | 0.25 | 36 | 2 | 4 | 17 | 14.6 | 9 | 0 | 3 | 16.7 | 10 | 2 | 2 | 14 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 広島サンダーズ | 46 | 177 | 456 | 273 | 22 | 59.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | 74 | 0.42 | 662 | 20 | 54 | 236 | 9.9 | 111 | 40 | 24 | 46.8 | 273 | 74 | 20 | 367 |
| レギュラーシーズン | 広島サンダーズ | 44 | 170 | 438 | 264 | 22 | 60.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.55 | 71 | 0.42 | 633 | 17 | 52 | 226 | 9.6 | 105 | 39 | 22 | 47.6 | 264 | 71 | 17 | 352 |
| クォーターファイナル | 広島サンダーズ | 2 | 7 | 18 | 9 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.29 | 3 | 0.43 | 29 | 3 | 2 | 10 | 17.2 | 6 | 1 | 2 | 33.3 | 9 | 3 | 3 | 15 |
| レギュラーシーズン通算 | 98 | 366 | 954 | 579 | 45 | 60.7 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1.58 | 172 | 0.47 | 1385 | 35 | 141 | 505 | 9.1 | 238 | 79 | 83 | 50.6 | 579 | 172 | 35 | 786 | |
| 通算 | 102 | 381 | 989 | 598 | 46 | 60.5 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1.57 | 177 | 0.46 | 1450 | 40 | 147 | 532 | 9.4 | 253 | 80 | 88 | 49.0 | 598 | 177 | 40 | 815 | |







