#7デアルマス アライン
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 東レアローズ静岡 | 4 | 15 | 87 | 45 | 4 | 51.7 | 19 | 10 | 2 | 52.6 | 3.00 | 1 | 0.07 | 47 | 1 | 13 | 19 | 5.3 | 69 | 17 | 18 | 37.7 | 45 | 1 | 1 | 47 |
| レギュラーシーズン | 東レアローズ静岡 | 4 | 15 | 87 | 45 | 4 | 51.7 | 19 | 10 | 2 | 52.6 | 3.00 | 1 | 0.07 | 47 | 1 | 13 | 19 | 5.3 | 69 | 17 | 18 | 37.7 | 45 | 1 | 1 | 47 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | サントリーサンバーズ大阪 | 40 | 68 | 236 | 122 | 10 | 51.7 | 59 | 36 | 3 | 61.0 | 1.79 | 11 | 0.16 | 195 | 17 | 45 | 74 | 12.4 | 226 | 58 | 57 | 38.3 | 122 | 11 | 17 | 150 |
| レギュラーシーズン | サントリーサンバーズ大阪 | 40 | 68 | 236 | 122 | 10 | 51.7 | 59 | 36 | 3 | 61.0 | 1.79 | 11 | 0.16 | 195 | 17 | 45 | 74 | 12.4 | 226 | 58 | 57 | 38.3 | 122 | 11 | 17 | 150 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | サントリーサンバーズ | 49 | 155 | 845 | 467 | 35 | 55.3 | 230 | 166 | 9 | 72.2 | 3.01 | 36 | 0.23 | 563 | 57 | 119 | 239 | 15.5 | 699 | 117 | 188 | 30.2 | 467 | 36 | 57 | 560 |
| レギュラーシーズン | サントリーサンバーズ | 44 | 140 | 769 | 429 | 31 | 55.8 | 207 | 152 | 8 | 73.4 | 3.06 | 33 | 0.24 | 520 | 54 | 109 | 219 | 15.7 | 635 | 105 | 174 | 30.2 | 429 | 33 | 54 | 516 |
| セミファイナル | サントリーサンバーズ | 3 | 7 | 28 | 15 | 2 | 53.6 | 10 | 7 | 0 | 70.0 | 2.14 | 2 | 0.29 | 19 | 2 | 4 | 10 | 18.4 | 32 | 4 | 7 | 23.4 | 15 | 2 | 2 | 19 |
| ファイナル | サントリーサンバーズ | 2 | 8 | 48 | 23 | 2 | 47.9 | 13 | 7 | 1 | 53.8 | 2.88 | 1 | 0.12 | 24 | 1 | 6 | 10 | 8.3 | 32 | 8 | 7 | 35.9 | 23 | 1 | 1 | 25 |
| レギュラーシーズン通算 | 88 | 223 | 1092 | 596 | 45 | 54.6 | 285 | 198 | 13 | 69.5 | 2.67 | 45 | 0.20 | 762 | 72 | 167 | 312 | 14.2 | 930 | 180 | 249 | 32.7 | 596 | 45 | 72 | 713 | |
| 通算 | 93 | 238 | 1168 | 634 | 49 | 54.3 | 308 | 212 | 14 | 68.8 | 2.66 | 48 | 0.20 | 805 | 75 | 177 | 332 | 14.1 | 994 | 192 | 263 | 32.5 | 634 | 48 | 75 | 757 | |







