#5富田 将馬
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 10 | 26 | 107 | 56 | 6 | 52.3 | 19 | 10 | 2 | 52.6 | 2.15 | 6 | 0.23 | 82 | 7 | 13 | 25 | 12.2 | 114 | 43 | 26 | 49.1 | 56 | 6 | 7 | 69 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 10 | 26 | 107 | 56 | 6 | 52.3 | 19 | 10 | 2 | 52.6 | 2.15 | 6 | 0.23 | 82 | 7 | 13 | 25 | 12.2 | 114 | 43 | 26 | 49.1 | 56 | 6 | 7 | 69 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 49 | 173 | 781 | 375 | 50 | 48.0 | 138 | 68 | 16 | 49.3 | 2.17 | 42 | 0.24 | 602 | 30 | 135 | 195 | 7.5 | 938 | 354 | 240 | 50.5 | 375 | 42 | 30 | 447 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 44 | 154 | 713 | 349 | 44 | 48.9 | 127 | 65 | 13 | 51.2 | 2.27 | 38 | 0.25 | 555 | 28 | 130 | 174 | 7.0 | 838 | 323 | 206 | 50.8 | 349 | 38 | 28 | 415 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 7 | 39 | 16 | 4 | 41.0 | 7 | 2 | 3 | 28.6 | 2.29 | 3 | 0.43 | 29 | 0 | 2 | 15 | 11.2 | 47 | 16 | 21 | 56.4 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| ファイナル | 大阪ブルテオン | 3 | 12 | 29 | 10 | 2 | 34.5 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 0.83 | 1 | 0.08 | 18 | 2 | 3 | 6 | 15.3 | 53 | 15 | 13 | 40.6 | 10 | 1 | 2 | 13 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 42 | 115 | 246 | 113 | 14 | 45.9 | 25 | 17 | 2 | 68.0 | 0.98 | 18 | 0.16 | 213 | 11 | 42 | 69 | 8.3 | 232 | 65 | 57 | 40.3 | 113 | 18 | 11 | 142 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 40 | 110 | 246 | 113 | 14 | 45.9 | 25 | 17 | 2 | 68.0 | 1.03 | 18 | 0.16 | 212 | 11 | 41 | 69 | 8.5 | 226 | 63 | 57 | 40.5 | 113 | 18 | 11 | 142 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 94 | 290 | 1066 | 518 | 64 | 48.6 | 171 | 92 | 17 | 53.8 | 1.79 | 62 | 0.21 | 849 | 46 | 184 | 268 | 7.9 | 1178 | 429 | 289 | 48.7 | 518 | 62 | 46 | 626 | |
| 通算 | 101 | 314 | 1134 | 544 | 70 | 48.0 | 182 | 95 | 20 | 52.2 | 1.73 | 66 | 0.21 | 897 | 48 | 190 | 289 | 8.1 | 1284 | 462 | 323 | 48.6 | 544 | 66 | 48 | 658 | |







