#7高梨 健太
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 10 | 32 | 103 | 43 | 10 | 41.7 | 13 | 5 | 2 | 38.5 | 1.34 | 5 | 0.16 | 65 | 1 | 14 | 14 | 1.5 | 124 | 31 | 37 | 39.9 | 43 | 5 | 1 | 49 |
| レギュラーシーズン | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 10 | 32 | 103 | 43 | 10 | 41.7 | 13 | 5 | 2 | 38.5 | 1.34 | 5 | 0.16 | 65 | 1 | 14 | 14 | 1.5 | 124 | 31 | 37 | 39.9 | 43 | 5 | 1 | 49 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 147 | 842 | 364 | 44 | 43.2 | 193 | 98 | 15 | 50.8 | 2.48 | 33 | 0.22 | 516 | 23 | 97 | 174 | 8.2 | 930 | 234 | 219 | 36.9 | 364 | 33 | 23 | 420 |
| レギュラーシーズン | 日本製鉄堺ブレイザーズ | 44 | 147 | 842 | 364 | 44 | 43.2 | 193 | 98 | 15 | 50.8 | 2.48 | 33 | 0.22 | 516 | 23 | 97 | 174 | 8.2 | 930 | 234 | 219 | 36.9 | 364 | 33 | 23 | 420 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | ウルフドッグス名古屋 | 46 | 104 | 348 | 155 | 14 | 44.5 | 54 | 20 | 5 | 37.0 | 1.49 | 14 | 0.13 | 203 | 5 | 33 | 79 | 8.1 | 388 | 102 | 96 | 38.7 | 155 | 14 | 5 | 174 |
| レギュラーシーズン | ウルフドッグス名古屋 | 41 | 91 | 304 | 132 | 12 | 43.4 | 51 | 19 | 4 | 37.3 | 1.45 | 9 | 0.10 | 180 | 4 | 29 | 70 | 7.9 | 340 | 94 | 85 | 40.1 | 132 | 9 | 4 | 145 |
| クォーターファイナル | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 6 | 32 | 17 | 1 | 53.1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 2.83 | 5 | 0.83 | 14 | 0 | 4 | 5 | 1.8 | 35 | 6 | 8 | 28.6 | 17 | 5 | 0 | 22 |
| セミファイナル | ウルフドッグス名古屋 | 3 | 7 | 12 | 6 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.86 | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 4 | 22.2 | 13 | 2 | 3 | 26.9 | 6 | 0 | 1 | 7 |
| レギュラーシーズン通算 | 95 | 270 | 1249 | 539 | 66 | 43.2 | 257 | 122 | 21 | 47.5 | 2.00 | 47 | 0.17 | 761 | 28 | 140 | 258 | 7.6 | 1394 | 359 | 341 | 38.0 | 539 | 47 | 28 | 614 | |
| 通算 | 100 | 283 | 1293 | 562 | 68 | 43.5 | 260 | 123 | 22 | 47.3 | 1.99 | 52 | 0.18 | 784 | 29 | 144 | 267 | 7.6 | 1442 | 367 | 352 | 37.7 | 562 | 52 | 29 | 643 | |







