#11西田 有志
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 10 | 32 | 197 | 111 | 12 | 56.3 | 83 | 49 | 6 | 59.0 | 3.47 | 11 | 0.34 | 120 | 7 | 38 | 46 | 7.5 | 22 | 6 | 7 | 43.2 | 111 | 11 | 7 | 129 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 10 | 32 | 197 | 111 | 12 | 56.3 | 83 | 49 | 6 | 59.0 | 3.47 | 11 | 0.34 | 120 | 7 | 38 | 46 | 7.5 | 22 | 6 | 7 | 43.2 | 111 | 11 | 7 | 129 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 49 | 168 | 1198 | 603 | 89 | 50.3 | 524 | 286 | 51 | 54.6 | 3.59 | 64 | 0.38 | 671 | 71 | 163 | 262 | 14.3 | 41 | 12 | 5 | 35.4 | 603 | 64 | 71 | 738 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 44 | 149 | 1053 | 535 | 78 | 50.8 | 463 | 256 | 48 | 55.3 | 3.59 | 59 | 0.40 | 586 | 57 | 149 | 223 | 12.9 | 33 | 10 | 5 | 37.9 | 535 | 59 | 57 | 651 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 7 | 56 | 28 | 5 | 50.0 | 25 | 14 | 1 | 56.0 | 4.00 | 2 | 0.29 | 36 | 7 | 7 | 14 | 24.3 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 28 | 2 | 7 | 37 |
| ファイナル | 大阪ブルテオン | 3 | 12 | 89 | 40 | 6 | 44.9 | 36 | 16 | 2 | 44.4 | 3.33 | 3 | 0.25 | 49 | 7 | 7 | 25 | 23.5 | 6 | 1 | 0 | 16.7 | 40 | 3 | 7 | 50 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | 大阪ブルテオン | 46 | 170 | 1246 | 638 | 80 | 51.2 | 496 | 270 | 39 | 54.4 | 3.75 | 72 | 0.42 | 683 | 83 | 226 | 250 | 13.2 | 66 | 16 | 25 | 43.2 | 638 | 72 | 84 | 794 |
| レギュラーシーズン | 大阪ブルテオン | 44 | 161 | 1171 | 603 | 73 | 51.5 | 467 | 255 | 36 | 54.6 | 3.75 | 70 | 0.43 | 651 | 76 | 218 | 234 | 12.4 | 66 | 16 | 25 | 43.2 | 603 | 70 | 77 | 750 |
| セミファイナル | 大阪ブルテオン | 2 | 9 | 75 | 35 | 7 | 46.7 | 29 | 15 | 3 | 51.7 | 3.89 | 2 | 0.22 | 32 | 7 | 8 | 16 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 2 | 7 | 44 |
| レギュラーシーズン通算 | 98 | 342 | 2421 | 1249 | 163 | 51.6 | 1013 | 560 | 90 | 55.3 | 3.65 | 140 | 0.41 | 1357 | 140 | 405 | 503 | 12.2 | 121 | 32 | 37 | 41.7 | 1249 | 140 | 141 | 1530 | |
| 通算 | 105 | 370 | 2641 | 1352 | 181 | 51.2 | 1103 | 605 | 96 | 54.9 | 3.65 | 147 | 0.40 | 1474 | 161 | 427 | 558 | 13.2 | 129 | 34 | 37 | 40.7 | 1352 | 147 | 162 | 1661 | |







