#3深津 英臣
選手記録
| 大会 | チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2026-27 大同生命SV.LEAGUE MEN | ウルフドッグス名古屋 | 8 | 31 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 0.03 | 152 | 7 | 9 | 59 | 12.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| レギュラーシーズン | ウルフドッグス名古屋 | 8 | 31 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 1 | 0.03 | 152 | 7 | 9 | 59 | 12.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 10 |
| 2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN | ウルフドッグス名古屋 | 48 | 182 | 41 | 18 | 2 | 43.9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 15 | 0.08 | 733 | 16 | 44 | 322 | 11.7 | 12 | 0 | 1 | 4.2 | 18 | 15 | 16 | 49 |
| レギュラーシーズン | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 167 | 35 | 16 | 2 | 45.7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 14 | 0.08 | 682 | 15 | 40 | 296 | 11.6 | 9 | 0 | 1 | 5.6 | 16 | 14 | 15 | 45 |
| クォーターファイナル | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 8 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.25 | 0 | - | 28 | 0 | 3 | 14 | 9.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| セミファイナル | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0.14 | 23 | 1 | 1 | 12 | 16.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-25 大同生命SV.LEAGUE MEN | ウルフドッグス名古屋 | 49 | 190 | 33 | 13 | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | - | 0.07 | 19 | 0.10 | 717 | 23 | 47 | 299 | 12.0 | 17 | 0 | 5 | 14.7 | 13 | 19 | 23 | 55 |
| レギュラーシーズン | ウルフドッグス名古屋 | 44 | 171 | 31 | 13 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | - | 0.08 | 19 | 0.11 | 633 | 22 | 43 | 265 | 12.2 | 15 | 0 | 4 | 13.3 | 13 | 19 | 22 | 54 |
| クォーターファイナル | ウルフドッグス名古屋 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 42 | 0 | 3 | 17 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| セミファイナル | ウルフドッグス名古屋 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 42 | 1 | 1 | 17 | 11.9 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| レギュラーシーズン通算 | 96 | 369 | 72 | 31 | 2 | 43.1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 34 | 0.09 | 1467 | 44 | 92 | 620 | 12.0 | 27 | 0 | 5 | 9.3 | 31 | 34 | 44 | 109 | |
| 通算 | 105 | 403 | 80 | 33 | 2 | 41.2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 35 | 0.09 | 1602 | 46 | 100 | 680 | 11.9 | 32 | 0 | 6 | 9.4 | 33 | 35 | 46 | 114 | |







