RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
ヴォレアス北海道
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 2 | 中道 優斗 | ナカミチ マナト |
| 3 | 国京 大海 | クニキョウ タクミ |
| 4 | 松下 彪雅 | マツシタ ヒュウガ |
| 5 | 井上 仁 | イノウエ ジン |
| 6 | 山岸 隼 | ヤマギシ ジュン |
| 7 | ニキタ・ゾロトゥーヒン | ゾロトゥーヒン ニキタ |
| 8 | 日車 恭輔 | ヒグルマ キョウスケ |
| 9 | 池田 幸太 | イケダ コウタ |
| 10 | メルト・タンメアル | タンメアル メルト |
| 11 | 外崎 航平 | トノザキ コウヘイ |
| 12 | 荒尾 怜音 | アラオ レオン |
| 14 | ウルリック・ダール | ダール ウルリック |
| 17 | 山田 航旗 | ヤマダ コウキ |
| 18 | 西 宏志朗 | ニシ コウシロウ |
| 19 | 浜田 翔太 | ハマダ ショウタ |
| 34 | 三好 佳介 | ミヨシ ケイスケ |
| 44 | ティモ・タンメマー | タンメマー ティモ |







