RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
群馬グリーンウイングス
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 1 | アリーナ・ポポワ | ポポワ アリーナ |
| 2 | 佐藤 莉子 | サトウ リコ |
| 3 | 志摩 美古都 | シマ ミコト |
| 4 | 工藤 真帆 | クドウ マホ |
| 5 | 仁井田 桃子 | ニイダ モモコ |
| 6 | 大友 萌加 | オオトモ モカ |
| 7 | 中野 康羽 | ナカノ ヤスハ |
| 8 | 髙相 みな実 | タカソウ ミナミ |
| 9 | 山下 遥香 | ヤマシタ ハルカ |
| 10 | オリビア・ロジャンスキ | ロジャンスキ オリビア |
| 11 | 島村 春世 | シマムラ ハルヨ |
| 12 | 堀 由佳 | ホリ ユカ |
| 13 | 堤 亜里菜 | ツツミ アリナ |
| 14 | 吉川 すなほ | ヨシカワ スナホ |
| 15 | ヨバナ・ステバノビッチ | ステバノビッチ ヨバナ |
| 16 | ジャン・ティ・タン・トゥイー | トゥイー ジャン・ティタン |
| 17 | 新井 三寿希 | アライ ミズキ |
| 19 | 横山 愛茄 | ヨコヤマ マナカ |
| 20 | 永井 いづみ | ナガイ イヅミ |
| 22 | 西川 さくら | ニシカワ サクラ |
| 29 | 門田 湖都 | モンタ コト |







