RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
群馬グリーンウイングス
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 3 | 菊地 実結 | キクチ ミユ |
| 4 | 道下 ひなの | ミチシタ ヒナノ |
| 5 | 仁井田 桃子 | ニイダ モモコ |
| 6 | 松浦 未波 | マツウラ ミナミ |
| 7 | 藤井 寧々 | フジイ ネネ |
| 8 | 髙相 みな実 | タカソウ ミナミ |
| 9 | 山下 遥香 | ヤマシタ ハルカ |
| 10 | オリビア・ロジャンスキ | ロジャンスキ オリビア |
| 11 | ナシア・ディミトロヴァ | ディミトロヴァ ナシア |
| 12 | 堀 由佳 | ホリ ユカ |
| 13 | 堤 亜里菜 | ツツミ アリナ |
| 14 | 塩崎 葵葉 | シオザキ アオバ |
| 15 | 工藤 真帆 | クドウ マホ |
| 16 | ジャン・ティ・タン・トゥイー | トゥイー ジャン・ティタン |
| 17 | 新井 三寿希 | アライ ミズキ |
| 18 | 中野 康羽 | ナカノ ヤスハ |
| 19 | 横山 愛茄 | ヨコヤマ マナカ |
| 20 | 永井 いづみ | ナガイ イヅミ |
| 21 | 佐藤 莉子 | サトウ リコ |
| 22 | 西川 さくら | ニシカワ サクラ |
| 23 | 小嶋 桃香 | コジマ モモカ |
| 24 | 大友 萌加 | オオトモ モカ |
| 29 | 門田 湖都 | モンタ コト |

























