RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
イトーヨーカドープリオール
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 1 | 小谷 弘美 | こたに ひろみ |
| 2 | 山下 祐美子 | やました ゆみこ |
| 3 | 沖田 陽子 | おきた ようこ |
| 4 | 加納 麻美 | かのう まみ |
| 5 | 足立 留美 | あだち るみ |
| 6 | 佐々木 雅子 | ささき まさこ |
| 7 | 川原 恵 | かわはら めぐみ |
| 8 | 田巻 由貴子 | たまき ゆきこ |
| 9 | 熊倉 由美 | くまくら ゆみ |
| 10 | 金田 智子 | かねだ ともこ |
| 12 | 尾上 友紀子 | おのうえ ゆきこ |
| 14 | 鈴木 洋美 | すずき ひろみ |
| 15 | 和久山 志恵里 | わくやま しえり |
| 17 | 岸 早苗 | きし さなえ |
| 18 | 内藤 香菜子 | ないとう かなこ |
| 19 | 三澤 由佳 | みさわ ゆか |
| 20 | 松崎 聖子 | まつざき せいこ |
| 21 | 本間 江梨 | ほんま えり |
| 22 | 山崎 望美 | やまざき のぞみ |
| 23 | 伊地知 麻貴 | いぢち まき |

























