RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
KUROBEアクアフェアリーズ
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 1 | 古市 梨乃 | フルイチ リノ |
| 2 | 金田 莉実 | カネダ リミ |
| 3 | アイリス・ショールテン | ショールテン アイリス |
| 4 | 安田 美南 | ヤスダ ミナミ |
| 5 | 畑 葵 | ハタ アオイ |
| 6 | 田邉 彩七 | タナベ アヤナ |
| 7 | 中村 安里 | ナカムラ アンリ |
| 8 | 依田 茉衣子 | ヨダ マイコ |
| 9 | 住田 帆志乃 | スミダ ホシノ |
| 10 | 山口 真季 | ヤマグチ マキ |
| 11 | 中川 美柚 | ナカガワ ミユ |
| 14 | 奥原 花 | オクハラ ハナ |
| 17 | 浦山 絢妃 | ウラヤマ アヤミ |
| 18 | レーナ・シュティグロート | シュティグロート レーナ |
| 20 | 中山 夏菜子 | ナカヤマ カナコ |
| 21 | 稲田 心蕗 | イナダ ココロ |
| 22 | 平野 シアラ | ヒラノ シアラ |
| 27 | シェイラ・テイラー・ホフト | ホフト シェイラ・テイラー |
| 44 | レイレライニ・アンドラデ | アンドラデ レイレライニ |

























