RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
PFUブルーキャッツ石川かほく
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 1 | 横田 真未 | ヨコタ マミ |
| 2 | 五島 楓 | ゴトウ カエデ |
| 3 | 藤倉 由貴 | フジクラ ユキ |
| 4 | 川﨑 鈴奈 | カワサキ レイナ |
| 5 | 大村 季色 | オオムラ キイロ |
| 6 | 細沼 綾 | ホソヌマ アヤ |
| 7 | 舩田 璃々香 | フナダ リリカ |
| 8 | 大熊 紀妙 | オオクマ キサ |
| 9 | 川添 美優 | カワゾエ ミユ |
| 10 | 長友 真由 | ナガトモ マユ |
| 11 | 松井 珠己 | マツイ タマキ |
| 12 | 上村 杏菜 | ウエムラ アンナ |
| 13 | 西川 有喜 | ニシカワ ユキ |
| 14 | 呂比州 理紗 | ロペス リサ |
| 15 | タットダオ・ヌクジャン | ヌクジャン タットダオ |
| 16 | 吉田 紗奈衣 | ヨシダ サナエ |
| 23 | バルデス メリーサ | バルデス メリーサ |

























