RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
大阪ブルテオン
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 1 | 清水 邦広 | シミズ クニヒロ |
| 3 | 中村 駿介 | ナカムラ シュンスケ |
| 4 | 金田 晃太朗 | カネタ コウタロウ |
| 5 | 富田 将馬 | トミタ ショウマ |
| 6 | アントワーヌ・ブリザール | ブリザール アントワーヌ |
| 8 | 仲本 賢優 | ナカモト ケンユウ |
| 9 | 彭 世坤 | ポン シーコン |
| 10 | 山内 晶大 | ヤマウチ アキヒロ |
| 11 | 西田 有志 | ニシダ ユウジ |
| 12 | 野添 凌 | ノゾエ リョウ |
| 13 | 山本 智大 | ヤマモト トモヒロ |
| 15 | 甲斐 優斗 | カイ マサト |
| 16 | 池城 浩太朗 | イケシロ コウタロウ |
| 18 | 西山 大翔 | ニシヤマ ヒロト |
| 19 | 西川 馨太郎 | ニシカワ ケイタロウ |
| 22 | ブライアン・バグナス | バグナス ブライアン |
| 23 | エバデダン ラリー アイケー | エバデダン ラリー アイケー |
| 81 | ミゲル・ロペス | ロペス ミゲル |

























