RECORD / RANKING(過去記録)
チーム別成績
各項目を選択して「決定」を押してください。
サントリーサンバーズ大阪
登録選手一覧
| 背番号 | 氏名 | ふりがな |
|---|---|---|
| 1 | 小野寺 太志 | オノデラ タイシ |
| 2 | 佐藤 謙次 | サトウ ケンジ |
| 5 | 下川 諒 | シモカワ リョウ |
| 7 | ルチアーノ・パロンスキー | パロンスキー ルチアーノ |
| 8 | 関田 誠大 | セキタ マサヒロ |
| 9 | 蔡 沛彰 | ツァイ ペイチャン |
| 10 | ワシム・ベンタラ | ベンタラ ワシム |
| 14 | 鬼木 錬 | オニキ レン |
| 15 | 喜入 祥充 | キイレ ヨシミツ |
| 17 | 備 一真 | ソナエ カズマ |
| 18 | イゴール・クリュカ | クリュカ イゴール |
| 19 | 甲斐 孝太郎 | カイ コウタロウ |
| 20 | 染野 輝 | ソメノ ヒカル |
| 21 | 髙橋 塁 | タカハシ ルイ |
| 22 | 鍬田 憲伸 | クワダ ケンシン |
| 23 | 柏田 樹 | カシワダ タツキ |
| 61 | 中野 倭 | ナカノ ヤマト |
| 99 | ダニエル・チチゴイ | チチゴイ ダニエル |







