RECORD / RANKING(過去記録)
小野 宙
出身校・前所属チーム/富士通カワサキレッドスピリッツ
| 大 会 |
チ | ム |
出場 | アタック | バックアタック | アタック 決定本数 |
ブロック | サーブ | サーブレシーブ | 総得点 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
試 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
ノ | タ ッ チ |
エ | ス |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
得 点 合 計 |
||
| 2023-24 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 25 | 48 | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.06 | 2 | 0.04 | 104 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 6 |
| V・レギュラーラウンド | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 25 | 48 | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | - | 0.06 | 2 | 0.04 | 104 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 2022-23 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V・レギュラーラウンド | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-22 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 20 | 26 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.15 | 4 | 0.15 | 59 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| V・レギュラーラウンド | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 20 | 26 | 4 | 4 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.15 | 4 | 0.15 | 59 | 0 | 0 | 7 | 4 | -1.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| V・チャレンジマッチ ~2022-23 V.LEAGUE DIVISION1 MEN 出場決定戦~ | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V・チャレンジマッチⅠ | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-21 V.LEAGUE DIVISION2 MEN | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーラウンド | 富士通カワサキレッドスピリッツ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レギュラーシーズン通算 | 57 | 85 | 12 | 7 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.08 | 6 | 0.07 | 175 | 0 | 1 | 17 | 10 | -0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 | |
| 通算 | 59 | 85 | 12 | 7 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | - | 0.08 | 6 | 0.07 | 175 | 0 | 1 | 17 | 10 | -0.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 14 | |

























