2025-26 V.LEAGUE MEN ファイナル


個人技術集計表(Best15)
2026/04/12 現在
アタック決定率(バックアタック含む)
| 順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島 波輝 | 北海道YS | 1 | 3 | 11 | 7 | 0 | 63.6 |
| 2 | ヨナス・クヴァーレン | クボタ | 1 | 3 | 29 | 17 | 1 | 58.6 |
| 3 | 重留 日向 | 北海道YS | 1 | 3 | 25 | 14 | 3 | 56.0 |
| 4 | 劉 鴻杰 | クボタ | 1 | 3 | 11 | 6 | 0 | 54.5 |
| 5 | 都築 仁 | 北海道YS | 1 | 3 | 29 | 15 | 3 | 51.7 |
| 6 | 中谷 薫 | 北海道YS | 1 | 3 | 13 | 6 | 0 | 46.2 |
| 6 | 井上 大地 | クボタ | 1 | 3 | 26 | 12 | 2 | 46.2 |
| 8 | 加藤 亞夢 | クボタ | 1 | 3 | 11 | 5 | 0 | 45.5 |
| 9 | 山田 滉太 | 北海道YS | 1 | 3 | 23 | 7 | 5 | 30.4 |
| 10 | 枡富 滉 | クボタ | 1 | 3 | 14 | 3 | 1 | 21.4 |
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
規定:出場セット数×3本以上の打数
総得点
| 順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
ア タ ッ ク |
ブ ロ ッ ク |
サ | ブ |
総 得 点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨナス・クヴァーレン | クボタ | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 19 |
| 2 | 重留 日向 | 北海道YS | 1 | 3 | 14 | 2 | 0 | 16 |
| 3 | 都築 仁 | 北海道YS | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 4 | 井上 大地 | クボタ | 1 | 3 | 12 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | 島 波輝 | 北海道YS | 1 | 3 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 6 | 劉 鴻杰 | クボタ | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 7 | 山田 滉太 | 北海道YS | 1 | 3 | 7 | 0 | 1 | 8 |
| 7 | 加藤 亞夢 | クボタ | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 |
| 9 | 中谷 薫 | 北海道YS | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 10 | 枡富 滉 | クボタ | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | 小磯 智紀 | クボタ | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 12 | 久保下 航平 | 北海道YS | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | 栁澤 賢 | 北海道YS | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点
規定:なし
アタック決定本数(1セットあたり)
| 順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
得 点 |
あセ たッ りト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヨナス・クヴァーレン | クボタ | 1 | 3 | 17 | 5.67 |
| 2 | 都築 仁 | 北海道YS | 1 | 3 | 15 | 5.00 |
| 3 | 重留 日向 | 北海道YS | 1 | 3 | 14 | 4.67 |
| 4 | 井上 大地 | クボタ | 1 | 3 | 12 | 4.00 |
| 5 | 山田 滉太 | 北海道YS | 1 | 3 | 7 | 2.33 |
| 5 | 島 波輝 | 北海道YS | 1 | 3 | 7 | 2.33 |
| 7 | 中谷 薫 | 北海道YS | 1 | 3 | 6 | 2.00 |
| 7 | 劉 鴻杰 | クボタ | 1 | 3 | 6 | 2.00 |
| 9 | 加藤 亞夢 | クボタ | 1 | 3 | 5 | 1.67 |
| 10 | 枡富 滉 | クボタ | 1 | 3 | 3 | 1.00 |
アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数
規定:なし
ブロック決定本数(1セットあたり)
| 順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
得 点 |
あセ たッ りト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島 波輝 | 北海道YS | 1 | 3 | 4 | 1.33 |
| 2 | 劉 鴻杰 | クボタ | 1 | 3 | 3 | 1.00 |
| 3 | 重留 日向 | 北海道YS | 1 | 3 | 2 | 0.67 |
| 3 | 久保下 航平 | 北海道YS | 1 | 3 | 2 | 0.67 |
| 3 | ヨナス・クヴァーレン | クボタ | 1 | 3 | 2 | 0.67 |
| 3 | 加藤 亞夢 | クボタ | 1 | 3 | 2 | 0.67 |
| 3 | 小磯 智紀 | クボタ | 1 | 3 | 2 | 0.67 |
| 8 | 中谷 薫 | 北海道YS | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
| 8 | 井上 大地 | クボタ | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
| 8 | 枡富 滉 | クボタ | 1 | 3 | 1 | 0.33 |
ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数
規定:なし
サーブ効果率
| 順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
打 数 |
得 点 |
効 果 |
失 点 |
効 果 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小磯 智紀 | クボタ | 1 | 3 | 14 | 1 | 7 | 0 | 19.6 |
| 2 | 加藤 亞夢 | クボタ | 1 | 3 | 16 | 1 | 7 | 1 | 15.6 |
| 3 | 井上 大地 | クボタ | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 10.4 |
| 4 | 島 波輝 | 北海道YS | 1 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 8.3 |
| 5 | 山田 滉太 | 北海道YS | 1 | 3 | 12 | 1 | 3 | 4 | 6.2 |
| 6 | 都築 仁 | 北海道YS | 1 | 3 | 20 | 0 | 7 | 3 | 5.0 |
| 7 | 重留 日向 | 北海道YS | 1 | 3 | 10 | 0 | 4 | 3 | 2.5 |
| 8 | ヨナス・クヴァーレン | クボタ | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2.3 |
| 9 | 中谷 薫 | 北海道YS | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 劉 鴻杰 | クボタ | 1 | 3 | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 枡富 滉 | クボタ | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | -2.5 |
| 12 | 久保下 航平 | 北海道YS | 1 | 3 | 9 | 0 | 2 | 3 | -2.8 |
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
規定:出場セット数×2本以上の打数
サーブレシーブ成功率
| 順 位 |
氏名 | チーム名 | 試 合 数 |
セ ッ ト 数 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
失 敗 |
成 功 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山田 滉太 | 北海道YS | 1 | 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 70.0 |
| 2 | ヨナス・クヴァーレン | クボタ | 1 | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 55.0 |
| 3 | 久保田 滉平 | クボタ | 1 | 3 | 14 | 6 | 3 | 5 | 53.6 |
| 4 | 吉村 颯太 | 北海道YS | 1 | 3 | 26 | 11 | 5 | 10 | 51.9 |
| 5 | 重留 日向 | 北海道YS | 1 | 3 | 28 | 10 | 9 | 9 | 51.8 |
| 6 | 枡富 滉 | クボタ | 1 | 3 | 32 | 10 | 9 | 13 | 45.3 |
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数
規定:出場セット数×2本以上の受数