2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN ファイナル

個人技術集計表(Best15)

2026/05/17 現在

アタック決定率(バックアタック含む)



氏名 チーム名















1 ミゲル・ロペス 大阪B 3 12 100 58 3 58.0
2 甲斐 優斗 大阪B 3 12 39 19 3 48.7
3 ドミトリー・ムセルスキー サントリー 3 12 135 64 16 47.4
4 イゴール・クリュカ サントリー 3 12 65 30 4 46.2
5 西田 有志 大阪B 3 12 89 40 6 44.9
6 髙橋 藍 サントリー 3 12 67 28 6 41.8

アタック決定率(%)=得点÷打数×100

規定:出場セット数×3本以上の打数

総得点



氏名 チーム名




















1 ドミトリー・ムセルスキー サントリー 3 12 64 7 2 73
2 ミゲル・ロペス 大阪B 3 12 58 1 2 61
3 西田 有志 大阪B 3 12 40 3 7 50
4 イゴール・クリュカ サントリー 3 12 30 3 5 38
5 髙橋 藍 サントリー 3 12 28 5 3 36
6 小野寺 太志 サントリー 3 12 11 8 2 21
7 甲斐 優斗 大阪B 3 12 19 0 1 20
8 エバデダン ラリー アイケー 大阪B 3 12 13 3 0 16
9 鬼木 錬 サントリー 3 11 10 2 2 14
10 富田 将馬 大阪B 3 12 10 1 2 13
10 西川 馨太郎 大阪B 3 10 10 3 0 13
12 アントワーヌ・ブリザール 大阪B 3 12 4 6 1 11
13 関田 誠大 サントリー 3 12 1 2 0 3

総得点=アタック得点+ブロック得点+サーブ得点

規定:なし

アタック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 ドミトリー・ムセルスキー サントリー 3 12 64 5.33
2 ミゲル・ロペス 大阪B 3 12 58 4.83
3 西田 有志 大阪B 3 12 40 3.33
4 イゴール・クリュカ サントリー 3 12 30 2.50
5 髙橋 藍 サントリー 3 12 28 2.33
6 甲斐 優斗 大阪B 3 12 19 1.58
7 エバデダン ラリー アイケー 大阪B 3 12 13 1.08
8 西川 馨太郎 大阪B 3 10 10 1.00
9 小野寺 太志 サントリー 3 12 11 0.92
10 鬼木 錬 サントリー 3 11 10 0.91
11 富田 将馬 大阪B 3 12 10 0.83
12 アントワーヌ・ブリザール 大阪B 3 12 4 0.33
13 関田 誠大 サントリー 3 12 1 0.08

アタック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷出場セット数

規定:なし

ブロック決定本数(1セットあたり)



氏名 チーム名








あセ
たッ
りト
1 小野寺 太志 サントリー 3 12 8 0.67
2 ドミトリー・ムセルスキー サントリー 3 12 7 0.58
3 アントワーヌ・ブリザール 大阪B 3 12 6 0.50
4 髙橋 藍 サントリー 3 12 5 0.42
5 西川 馨太郎 大阪B 3 10 3 0.30
6 エバデダン ラリー アイケー 大阪B 3 12 3 0.25
6 西田 有志 大阪B 3 12 3 0.25
6 イゴール・クリュカ サントリー 3 12 3 0.25
9 鬼木 錬 サントリー 3 11 2 0.18
10 関田 誠大 サントリー 3 12 2 0.17
11 ミゲル・ロペス 大阪B 3 12 1 0.08
11 富田 将馬 大阪B 3 12 1 0.08

ブロック決定本数(1セットあたり・本)=得点÷セット数

規定:なし

サーブ効果率



氏名 チーム名

















1 西田 有志 大阪B 3 12 49 7 25 7 23.5
2 小野寺 太志 サントリー 3 12 28 2 17 5 17.9
3 イゴール・クリュカ サントリー 3 12 41 5 13 7 15.9
4 鬼木 錬 サントリー 3 11 37 2 13 1 13.5
5 関田 誠大 サントリー 3 12 45 0 22 0 12.2
6 ミゲル・ロペス 大阪B 3 12 39 2 17 7 11.5
7 ドミトリー・ムセルスキー サントリー 3 12 38 2 19 10 11.2
8 甲斐 優斗 大阪B 3 12 36 1 16 8 8.3
9 髙橋 藍 サントリー 3 12 50 3 12 10 7.0
10 エバデダン ラリー アイケー 大阪B 3 12 33 0 8 4 3.0
10 西川 馨太郎 大阪B 3 10 33 0 7 3 3.0
12 アントワーヌ・ブリザール 大阪B 3 12 37 1 9 17 -2.7

サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数

規定:出場セット数×2本以上の打数

サーブレシーブ成功率



氏名 チーム名





















1 山本 智大 大阪B 3 12 35 12 11 12 50.0
2 髙橋 藍 サントリー 3 12 61 19 15 27 43.4
3 富田 将馬 大阪B 3 12 53 15 13 25 40.6
4 小川 智大 サントリー 3 12 75 17 20 38 36.0
5 ミゲル・ロペス 大阪B 3 12 84 19 21 44 35.1
6 イゴール・クリュカ サントリー 3 12 47 8 16 23 34.0
7 甲斐 優斗 大阪B 3 12 37 5 9 23 25.7

サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数

規定:出場セット数×2本以上の受数