
試合結果速報
Match No.993
開催日2026/04/11
開催地/都道府県北海道
2025-26 V.LEAGUE MEN Semi Final
会場 : 北ガスアリーナ札幌46
- 入場者数:920
- 開始時刻:11:00
- 終了時刻:13:17
- 試合時間:2:17
- JURY:勝又 正
- 1stレフェリー:沢田 元
- 2ndレフェリー:風間 翔
- 判定員:本保 敦理
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クボタスピアーズ大阪 | 3 | 25 | 25 | 20 | 13 | 15 | 98 | |
| レーヴィス栃木 | 2 | 23 | 21 | 25 | 25 | 12 | 106 | |
| 合計 | 0:25 | 0:25 | 0:25 | 0:20 | 0:18 | 1:53 | ||
クボタスピアーズ大阪
レーヴィス栃木
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 17-18 | 18-19 | 6-10 15-21 |
0-4 3-10 |
4-7 14-12 |
タイムアウト | 20-21 | 14-16 20-21 |
24-20 | 12-7 | 2-3 10-11 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 44.5 | 137 | 61 | 10 | アタック | 145 | 65 | 8 | 44.8 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 44.0 | 25 | 11 | 4 | (内バックアタック) | 23 | 8 | 3 | 34.8 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 2.20 | - | 11 | - | ブロック | - | 10 | - | 2.00 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 3.4 | 97 | 3 | 12 | サーブ | 107 | 6 | 14 | 7.5 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 58.9 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 74.7 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 3 | - | 23 | - | 相手のミス | - | 25 | - | 1 | チームフォルト |
| 234 | 98 | 22 | 合計 | 252 | 106 | 22 | ||||
| クボタスピアーズ大阪 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 加藤 亞夢 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 19 | 11 | 1 | 57.9 | 2.20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 55.6 | |
| 2 | 寺内 剛仁 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 3 | L | 木村 祐真 | 1 | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 柳田 歩輝 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 6 | 川波 颯 | 3 | □ | □ | □ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 1 | 2 | 1 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 7 | 森 嵩一郎 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 11 | 枡富 滉 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 | 5 | 1 | 27.8 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 15 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 27 | 14 | 5 | 61.1 | |
| 12 | 劉 鴻杰 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 19 | 7 | 1 | 36.8 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 4 | 70.0 | |
| 14 | 井上 大地 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 10 | 2 | 43.5 | 2.00 | 10 | 4 | 1 | 40.0 | 1 | 0.20 | 7 | 0 | 3 | 1 | -7.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | L | 久保田 滉平 | 5 | ● | ● | ● | 〇 | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 14 | 4 | 64.0 |
| 16 | 小磯 智紀 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 若林 俊希(C) | 2 | □ | □ | 7 | 4 | 1 | 57.1 | 2.00 | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | - | 7 | 0 | 1 | 0 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 23 | ヨナス・クヴァーレン | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 47 | 22 | 4 | 46.8 | 4.40 | 11 | 5 | 2 | 45.5 | 3 | 0.60 | 16 | 0 | 0 | 4 | 6.2 | 17 | 6 | 5 | 50.0 | |
| 25 | バーナード 永地 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| チーム合計 | 5 | 137 | 61 | 10 | 44.5 | 12.20 | 25 | 11 | 4 | 44.0 | 11 | 2.20 | 97 | 3 | 12 | 13 | 3.4 | 90 | 42 | 22 | 58.9 | |||||||
| レーヴィス栃木 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 櫻井 佑都 | 2 | ■ | ■ | 24 | 7 | 2 | 29.2 | 3.50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 70.0 | ||||
| 2 | 藤巻 睦(C) | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11 | 1 | 0 | 3 | 15.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 奥村 航 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 16 | 12 | 0 | 75.0 | 2.40 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.60 | 13 | 0 | 2 | 0 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 笠利 真吾 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 37 | 14 | 6 | 37.8 | 2.80 | 11 | 5 | 2 | 45.5 | 3 | 0.60 | 28 | 2 | 4 | 7 | 9.8 | 7 | 6 | 0 | 85.7 | |
| 9 | L | 萬羽 柊哉 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | 十文字 龍翔 | 5 | □ | □ | ■ | ■ | ■ | 7 | 2 | 0 | 28.6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.40 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |
| 11 | 山﨑 仁 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 12 | L | 髙附 雄大郎 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 18 | 2 | 90.5 |
| 13 | 林 雅裕 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 15 | 赤川 尚暉 | 3 | ■ | ■ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 森﨑 健史 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 18 | 小野 翔平 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 29 | 14 | 0 | 48.3 | 2.80 | 7 | 2 | 0 | 28.6 | 0 | - | 23 | 3 | 4 | 9 | 18.5 | 39 | 25 | 7 | 73.1 | |
| 19 | 架谷 也斗 | 3 | ■ | ■ | ■ | 24 | 12 | 0 | 50.0 | 4.00 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 1 | 0.33 | 6 | 0 | 1 | 0 | -4.2 | 8 | 4 | 1 | 56.2 | |||
| 28 | 荒木田 光一 | 2 | ■ | ■ | 7 | 3 | 0 | 42.9 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 1 | 2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| チーム合計 | 5 | 145 | 65 | 8 | 44.8 | 13.00 | 23 | 8 | 3 | 34.8 | 10 | 2.00 | 107 | 6 | 14 | 22 | 7.5 | 83 | 56 | 12 | 74.7 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数