
試合結果速報
Match No.946
開催日2026/01/25
開催地/都道府県鹿児島県
2025-26 V.LEAGUE MEN レギュラーシーズン(西地区)
会場 : 串良平和アリーナ
- 入場者数:732
- 開始時刻:12:00
- 終了時刻:14:37
- 試合時間:2:37
- JURY:寺岡 謙治
- 1stレフェリー:伊藤 浩介
- 2ndレフェリー:工藤 紀年
- 判定員:中田 雅
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラーゴラッド鹿児島 | 2 | 1 | 20 | 28 | 22 | 25 | 13 | 108 |
| クボタスピアーズ大阪 | 3 | 2 | 25 | 26 | 25 | 22 | 15 | 113 |
| 合計 | 0:27 | 0:31 | 0:30 | 0:26 | 0:19 | 2:13 | ||
フラーゴラッド鹿児島
クボタスピアーズ大阪
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 10-14 19-24 |
16-18 22-24 |
9-12 22-24 |
6-7 8-10 |
タイムアウト | 17-13 | 23-22 26-27 |
22-22 | 9-11 17-20 |
14-12 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 43.1 | 174 | 75 | 11 | アタック | 154 | 68 | 9 | 44.2 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 51.0 | 51 | 26 | 2 | (内バックアタック) | 28 | 16 | 3 | 57.1 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 1.00 | - | 5 | - | ブロック | - | 11 | - | 2.20 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 8.0 | 109 | 5 | 13 | サーブ | 112 | 6 | 12 | 7.6 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 55.6 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 53.2 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 4 | - | 23 | - | 相手のミス | - | 28 | - | 2 | チームフォルト |
| 283 | 108 | 24 | 合計 | 266 | 113 | 21 | ||||
| フラーゴラッド鹿児島 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 石井 歩人 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2 | L | 久保田 雅人 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 長友 優磨(C) | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 49 | 23 | 2 | 46.9 | 4.60 | 32 | 16 | 1 | 50.0 | 1 | 0.20 | 20 | 2 | 4 | 6 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 古井 俊範 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 7 | 5 | 0 | 71.4 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 20 | 0 | 1 | 6 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |
| 6 | 峯村 雄大 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 18 | 1 | 40.9 | 3.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 18 | 2 | 2 | 6 | 16.7 | 17 | 8 | 6 | 64.7 | |
| 7 | 津田 大地 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 9 | L | 小森 郁己 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 73 | 26 | 26 | 53.4 |
| 10 | 藤原 幸一郎 | 1 | □ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 11 | 迫田 郭志 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 60 | 24 | 7 | 40.0 | 4.80 | 18 | 10 | 1 | 55.6 | 0 | - | 16 | 0 | 2 | 5 | 4.7 | 7 | 3 | 1 | 50.0 | |
| 12 | 山田 大悟 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | 5 | 1 | 38.5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 14 | 1 | 1 | 2 | 8.9 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 13 | 坂元 健人 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 14 | 森井泉 峻介 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 2 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 15 | 小野 宙 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 31 | 黒川 竜星 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 17 | 0 | 2 | 1 | -1.5 | 0 | 0 | 0 | - | |
| チーム合計 | 5 | 174 | 75 | 11 | 43.1 | 15.00 | 51 | 26 | 2 | 51.0 | 5 | 1.00 | 109 | 5 | 13 | 28 | 8.0 | 99 | 38 | 34 | 55.6 | |||||||
| クボタスピアーズ大阪 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 加藤 亞夢 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 7 | 1 | 46.7 | 1.40 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.60 | 15 | 1 | 0 | 4 | 13.3 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |
| 3 | L | 木村 祐真 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 27 | 10 | 6 | 48.1 |
| 4 | 柳田 歩輝 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 1 | 1 | 1 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 6 | 川波 颯 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 7 | 森 嵩一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 10 | 増田 宏人 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 11 | 枡富 滉 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 26 | 12 | 0 | 46.2 | 2.40 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | 0.60 | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 28 | 10 | 7 | 48.2 | |
| 12 | 劉 鴻杰 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 7 | 2 | 0 | 28.6 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.60 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6.2 | 4 | 3 | 1 | 87.5 | |
| 14 | 井上 大地 | 3 | ■ | ■ | ■ | 24 | 11 | 2 | 45.8 | 3.67 | 8 | 5 | 0 | 62.5 | 0 | - | 11 | 1 | 1 | 4 | 15.9 | 2 | 1 | 1 | 75.0 | |||
| 15 | L | 久保田 滉平 | 5 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 16 | 小磯 智紀 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 22 | 0 | 1 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | 若林 俊希(C) | 2 | ■ | ■ | 16 | 9 | 2 | 56.2 | 4.50 | 6 | 3 | 2 | 50.0 | 0 | - | 5 | 0 | 3 | 2 | -5.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 23 | ヨナス・クヴァーレン | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 64 | 27 | 4 | 42.2 | 5.40 | 13 | 7 | 1 | 53.8 | 1 | 0.20 | 21 | 2 | 2 | 6 | 14.3 | 33 | 14 | 9 | 56.1 | |
| 26 | 砂川 裕次郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| チーム合計 | 5 | 154 | 68 | 9 | 44.2 | 13.60 | 28 | 16 | 3 | 57.1 | 11 | 2.20 | 112 | 6 | 12 | 22 | 7.6 | 95 | 38 | 25 | 53.2 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数