
試合結果速報
Match No.811
開催日2026/01/25
開催地/都道府県東京都
2025-26 V.LEAGUE MEN レギュラーシーズン(東地区)
会場 : 板橋区立小豆沢体育館
- 入場者数:183
- 開始時刻:13:00
- 終了時刻:14:44
- 試合時間:1:44
- JURY:水間 尚
- 1stレフェリー:酒巻 祐亮
- 2ndレフェリー:勝又 禎蔵
- 判定員:古田 ゆき江
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京ヴェルディ | 1 | 0 | 17 | 21 | 25 | 10 | 73 | |
| レーヴィス栃木 | 3 | 3 | 25 | 25 | 14 | 25 | 89 | |
| 合計 | 0:20 | 0:26 | 0:19 | 0:18 | 1:23 | |||
東京ヴェルディ
レーヴィス栃木
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 0-4 11-16 |
7-11 18-22 |
4-7 5-11 |
タイムアウト | 7-10 10-16 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 38.9 | 108 | 42 | 8 | アタック | 113 | 55 | 5 | 48.7 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 40.9 | 22 | 9 | 3 | (内バックアタック) | 15 | 5 | 1 | 33.3 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 2.00 | - | 8 | - | ブロック | - | 10 | - | 2.50 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 3.4 | 74 | 1 | 8 | サーブ | 88 | 4 | 16 | 7.4 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 48.6 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 61.4 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 4 | - | 22 | - | 相手のミス | - | 20 | - | 1 | チームフォルト |
| 182 | 73 | 16 | 合計 | 201 | 89 | 21 | ||||
| 東京ヴェルディ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 野沢 剛義 | 1 | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 小田 光輝 | 3 | □ | ■ | ■ | 13 | 5 | 2 | 38.5 | 1.67 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 3 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |||
| 6 | 石黒 聖也(C) | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 11 | 4 | 1 | 36.4 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 0.25 | 11 | 0 | 1 | 5 | 9.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 清水 久雄 | 3 | □ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 9 | 成田 大地 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 11 | 荒木 司遠 | 2 | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 14 | 松本 隼 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 16 | L | 難波 大遥 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 8 | 2 | 64.3 | |
| 17 | 中村 來太郎 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 23 | 9 | 1 | 39.1 | 2.25 | 6 | 1 | 1 | 16.7 | 1 | 0.25 | 12 | 0 | 4 | 2 | -4.2 | 27 | 14 | 3 | 57.4 | ||
| 20 | 藤井 健斗 | 3 | □ | ■ | ■ | 24 | 9 | 1 | 37.5 | 3.00 | 5 | 3 | 1 | 60.0 | 1 | 0.33 | 8 | 1 | 0 | 4 | 25.0 | 13 | 2 | 4 | 30.8 | |||
| 21 | 小川 健太 | 2 | ■ | ■ | 11 | 3 | 0 | 27.3 | 1.50 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | -6.2 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | ||||
| 23 | 鈴野 右京 | 2 | ■ | ■ | 14 | 4 | 3 | 28.6 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 40.0 | ||||
| 27 | 藤原 由未斗 | 1 | □ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 29 | 常楽 忠宏 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 7 | 0 | 77.8 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1.8 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | ||
| チーム合計 | 4 | 108 | 42 | 8 | 38.9 | 10.50 | 22 | 9 | 3 | 40.9 | 8 | 2.00 | 74 | 1 | 8 | 14 | 3.4 | 71 | 27 | 15 | 48.6 | |||||||
| レーヴィス栃木 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 櫻井 佑都 | 2 | ■ | ■ | 15 | 5 | 1 | 33.3 | 2.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 13 | 6 | 4 | 61.5 | ||||
| 3 | 奥村 航 | 1 | ■ | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 1.00 | 5 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 4 | 曾根 裕也 | 2 | ■ | ■ | 10 | 6 | 1 | 60.0 | 3.00 | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0 | - | 7 | 0 | 3 | 2 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 6 | 中田 啓貴 | 2 | □ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 8 | 笠利 真吾 | 1 | ■ | 7 | 5 | 0 | 71.4 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 1.00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 15.0 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |||||
| 9 | L | 萬羽 柊哉 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 10 | 十文字 龍翔(C) | 3 | ■ | ■ | ■ | 7 | 3 | 0 | 42.9 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 0 | 3 | 2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 11 | 山﨑 仁 | 2 | □ | ■ | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 1.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 6 | 3 | 1 | 58.3 | ||||
| 12 | L | 髙附 雄大郎 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 6 | 4 | 57.1 | |
| 13 | 林 雅裕 | 1 | ■ | 10 | 6 | 0 | 60.0 | 6.00 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 15 | 赤川 尚暉 | 4 | ■ | ■ | □ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 11 | 2 | 0 | 4 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 18 | 小野 翔平 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 31 | 14 | 2 | 45.2 | 3.50 | 6 | 2 | 1 | 33.3 | 0 | - | 19 | 0 | 2 | 10 | 10.5 | 27 | 12 | 9 | 61.1 | ||
| 19 | 架谷 也斗 | 1 | ■ | 8 | 4 | 1 | 50.0 | 4.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 5 | 3 | 2 | 80.0 | |||||
| 28 | 荒木田 光一 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 14 | 7 | 0 | 50.0 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1.00 | 11 | 1 | 4 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| チーム合計 | 4 | 113 | 55 | 5 | 48.7 | 13.75 | 15 | 5 | 1 | 33.3 | 10 | 2.50 | 88 | 4 | 16 | 26 | 7.4 | 66 | 30 | 21 | 61.4 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数