
試合結果速報
Match No.713
開催日2026/03/01
開催地/都道府県静岡県
2025-26 V.LEAGUE WOMEN レギュラーシーズン
会場 : 浜松アリーナ
- 入場者数:3224
- 開始時刻:14:00
- 終了時刻:16:03
- 試合時間:2:03
- JURY:澤 達大
- 1stレフェリー:梅崎 幸人
- 2ndレフェリー:尾鷲 和哉
- 判定員:岡本 幸治
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブレス浜松 | 3 | 3 | 27 | 23 | 25 | 25 | 100 | |
| リガーレ仙台 | 1 | 0 | 25 | 25 | 23 | 17 | 90 | |
| 合計 | 0:26 | 0:28 | 0:28 | 0:20 | 1:42 | |||
ブレス浜松
リガーレ仙台
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 7-11 16-20 |
15-16 17-20 |
19-20 | 16-13 | タイムアウト | 21-19 25-26 |
7-10 22-21 |
16-18 22-23 |
0-5 14-18 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 36.2 | 177 | 64 | 13 | アタック | 178 | 55 | 7 | 30.9 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 11.8 | 17 | 2 | 2 | (内バックアタック) | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 4.75 | - | 19 | - | ブロック | - | 5 | - | 1.25 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 5.6 | 99 | 3 | 12 | サーブ | 91 | 2 | 3 | 7.7 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 64.8 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 62.8 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 3 | - | 14 | - | 相手のミス | - | 28 | - | 4 | チームフォルト |
| 276 | 100 | 25 | 合計 | 269 | 90 | 10 | ||||
| ブレス浜松 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | L | 西河 ゆうか | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 11 | 2 | 75.0 | |
| 2 | 坂口 莉乃(C) | 4 | ■ | □ | ■ | ■ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 3 | 神田 さくら | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 7 | 0 | 46.7 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1.75 | 18 | 0 | 2 | 6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 足立 溜奈 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 44 | 19 | 2 | 43.2 | 4.75 | 11 | 1 | 1 | 9.1 | 2 | 0.50 | 14 | 1 | 3 | 2 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 5 | 中原 彩音 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 6 | 早川 京美 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 53 | 19 | 5 | 35.8 | 4.75 | 6 | 1 | 1 | 16.7 | 2 | 0.50 | 16 | 1 | 2 | 4 | 9.4 | 30 | 18 | 5 | 68.3 | ||
| 7 | 蓑部 莉奈 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 50.0 | ||||
| 8 | 狩野 亜衣 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 28 | 12 | 2 | 42.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 1.75 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 9 | 山本 実奈 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 32 | 5 | 3 | 15.6 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 19 | 0 | 2 | 3 | 1.3 | 34 | 20 | 4 | 64.7 | ||
| 11 | L | 柾木 茜 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 12 | 乾 未和 | 4 | □ | ■ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 安積 あやね | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 14 | 山下 とも | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 21 | 水上 真悠子 | 1 | □ | 3 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 5 | 1 | 1 | 30.0 | |||||
| チーム合計 | 4 | 177 | 64 | 13 | 36.2 | 16.00 | 17 | 2 | 2 | 11.8 | 19 | 4.75 | 99 | 3 | 12 | 22 | 5.6 | 88 | 51 | 12 | 64.8 | |||||||
| リガーレ仙台 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 竹氏 彩乃 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3 | 三好 愛未 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 28 | 9 | 1 | 32.1 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18 | 1 | 0 | 6 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 足立 優愛 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | ||||
| 8 | 菅野 智聖 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 40 | 10 | 0 | 25.0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 1 | 0 | 1 | 10.4 | 18 | 11 | 2 | 66.7 | ||
| 9 | L | 藤井 莉子 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 10 | 4 | 63.2 | |
| 10 | 髙橋 蒼未 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 11 | 片野 美咲 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 12 | 江川 優貴 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 36 | 12 | 3 | 33.3 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 4 | 10.0 | 7 | 2 | 1 | 35.7 | ||
| 13 | 加藤 彩夏(C) | 3 | □ | □ | □ | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 9 | 6 | 1 | 72.2 | |||
| 15 | 鈴木 玲香 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 29 | 9 | 1 | 31.0 | 2.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 15 | 6 | 78.3 | ||
| 16 | 髙久 さら沙 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 4 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 19 | 0 | 0 | 5 | 6.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 上沢 沙織 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 28 | 12 | 1 | 42.9 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5.8 | 2 | 0 | 1 | 25.0 | ||
| 19 | 立石 沙樹 | 2 | □ | □ | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 30.0 | ||||
| 20 | 田島 梨絵 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| チーム合計 | 4 | 178 | 55 | 7 | 30.9 | 13.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.25 | 91 | 2 | 3 | 23 | 7.7 | 86 | 46 | 16 | 62.8 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数