
試合結果速報
Match No.482
開催日2026/03/07
開催地/都道府県愛知県
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN レギュラーシーズン 第16節 GAME1
会場 : 岡崎中央総合公園総合体育館
- 入場者数:2867
- 開始時刻:14:05
- 終了時刻:15:40
- 試合時間:1:35
- JURY:田野 敏彦
- 1stレフェリー:森口 豊
- 2ndレフェリー:新田 浩幸
- 判定員:VOLLEYSTATION
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| ヴォレアス北海道 | 0 | 0 | 17 | 20 | 19 | 56 | ||
| 合計 | 0:21 | 0:34 | 0:22 | 1:17 | ||||
ジェイテクトSTINGS愛知
ヴォレアス北海道
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 22-16 | タイムアウト | 7-10 11-18 |
0-5 8-13 |
3-8 10-15 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 59.7 | 67 | 40 | 0 | アタック | 82 | 38 | 6 | 46.3 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 61.5 | 13 | 8 | 0 | (内バックアタック) | 14 | 5 | 2 | 35.7 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 3.33 | - | 10 | - | ブロック | - | 3 | - | 1.00 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 10.3 | 73 | 5 | 11 | サーブ | 58 | 1 | 12 | 8.2 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 26.1 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 47.6 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 3 | - | 20 | - | 相手のミス | - | 14 | - | 2 | チームフォルト |
| 140 | 75 | 11 | 合計 | 140 | 56 | 18 | ||||
| ジェイテクトSTINGS愛知 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 呂 姜 耀凱 | 3 | ■ | ■ | ■ | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1.33 | 14 | 0 | 2 | 4 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 堺 爽人 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 4 | 川口 柊人 | 3 | ■ | ■ | ■ | 7 | 6 | 0 | 85.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 河東 祐大 | 3 | ■ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 12 | 0 | 0 | 3 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 7 | L | 荒木 琢真 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 9 | ステファン・ボワイエ | 3 | ■ | ■ | ■ | 26 | 14 | 0 | 53.8 | 4.67 | 10 | 5 | 0 | 50.0 | 1 | 0.33 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 藤中 謙也 | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 6 | 0 | 60.0 | 2.00 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 0.67 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5.6 | 13 | 1 | 5 | 26.9 | |||
| 12 | 藤原 直也 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 16 | 出水 充希 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 17 | 前田 一誠 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 21 | L | 高橋 和幸(C) | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 4 | 5 | 50.0 | ||
| 22 | 岩本 大吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 23 | トリー・デファルコ | 3 | ■ | ■ | ■ | 19 | 13 | 0 | 68.4 | 4.33 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 3 | 1.00 | 18 | 5 | 4 | 6 | 30.6 | 17 | 1 | 2 | 11.8 | |||
| 26 | リカルド・ルカレッリ・ソウザ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| チーム合計 | 3 | 67 | 40 | 0 | 59.7 | 13.33 | 13 | 8 | 0 | 61.5 | 10 | 3.33 | 73 | 5 | 11 | 21 | 10.3 | 46 | 6 | 12 | 26.1 | |||||||
| ヴォレアス北海道 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 中道 優斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3 | 国京 大海 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 4 | 松下 彪雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 5 | 井上 仁(C) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 6 | 山岸 隼 | 3 | ■ | ■ | ■ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 1 | 2 | 5 | 17.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 日車 恭輔 | 1 | □ | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | |||||
| 10 | メルト・タンメアル | 3 | ■ | ■ | ■ | 24 | 11 | 2 | 45.8 | 3.67 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | - | 11 | 0 | 2 | 6 | 9.1 | 16 | 5 | 1 | 34.4 | |||
| 11 | L | 外崎 航平 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 6 | 2 | 58.3 | ||
| 14 | 張 育陞 | 3 | ■ | ■ | ■ | 25 | 7 | 3 | 28.0 | 2.33 | 10 | 2 | 2 | 20.0 | 1 | 0.33 | 10 | 0 | 2 | 5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 15 | 出口 大聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 18 | 古賀 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 20 | 染野 輝 | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 7 | 1 | 70.0 | 2.33 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | - | 11 | 0 | 1 | 5 | 9.1 | 30 | 11 | 8 | 50.0 | |||
| 34 | 三好 佳介 | 3 | ■ | ■ | ■ | 8 | 4 | 0 | 50.0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 7 | 0 | 3 | 2 | -3.6 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |||
| 44 | ティモ・タンメマー | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 6 | 0 | 60.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6.2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | |||
| チーム合計 | 3 | 82 | 38 | 6 | 46.3 | 12.67 | 14 | 5 | 2 | 35.7 | 3 | 1.00 | 58 | 1 | 12 | 27 | 8.2 | 62 | 23 | 13 | 47.6 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数