
試合結果速報
Match No.430
開催日2026/01/17
開催地/都道府県北海道
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN レギュラーシーズン 第11節 GAME1
会場 : 函館アリーナ
- 入場者数:1052
- 開始時刻:16:05
- 終了時刻:19:01
- 試合時間:2:56
- JURY:富田 満
- 1stレフェリー:正岡 卓
- 2ndレフェリー:高橋 宏明
- 判定員:VOLLEYSTATION
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォレアス北海道 | 2 | 1 | 17 | 30 | 22 | 25 | 13 | 107 |
| ジェイテクトSTINGS愛知 | 3 | 2 | 25 | 28 | 25 | 23 | 15 | 116 |
| 合計 | 0:26 | 0:40 | 0:28 | 0:33 | 0:25 | 2:32 | ||
ヴォレアス北海道
ジェイテクトSTINGS愛知
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 2-7 8-15 |
24-22 24-23 |
12-16 18-21 |
7-8 | 2-4 10-10 |
タイムアウト | 17-12 | 10-13 | 19-17 24-22 |
18-19 22-24 |
5-6 6-9 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 44.1 | 145 | 64 | 6 | アタック | 131 | 60 | 6 | 45.8 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 54.5 | 33 | 18 | 2 | (内バックアタック) | 25 | 15 | 2 | 60.0 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 2.40 | - | 12 | - | ブロック | - | 18 | - | 3.60 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 7.6 | 108 | 3 | 26 | サーブ | 115 | 4 | 20 | 3.7 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 59.5 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 31.1 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 2 | - | 28 | - | 相手のミス | - | 34 | - | 2 | チームフォルト |
| 253 | 107 | 32 | 合計 | 246 | 116 | 26 | ||||
| ヴォレアス北海道 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 中道 優斗 | 3 | □ | ■ | ■ | 6 | 1 | 0 | 16.7 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 5 | 5 | 62.5 | |||
| 5 | 井上 仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 6 | 山岸 隼 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 3 | 0 | 50.0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.80 | 14 | 0 | 6 | 4 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 日車 恭輔 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 9 | 池田 幸太(C) | 3 | ■ | ■ | □ | 11 | 4 | 1 | 36.4 | 1.33 | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 0 | - | 8 | 0 | 2 | 3 | 3.1 | 15 | 5 | 5 | 50.0 | |||
| 10 | メルト・タンメアル | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 46 | 18 | 4 | 39.1 | 3.60 | 4 | 1 | 0 | 25.0 | 1 | 0.20 | 19 | 2 | 3 | 10 | 19.7 | 30 | 17 | 6 | 66.7 | |
| 11 | L | 外崎 航平 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 7 | 8 | 47.8 |
| 14 | 張 育陞 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 38 | 23 | 1 | 60.5 | 4.60 | 24 | 16 | 1 | 66.7 | 0 | - | 24 | 1 | 4 | 14 | 14.6 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | |
| 15 | 出口 大聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 18 | 古賀 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 19 | 浜田 翔太 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 20 | 染野 輝 | 1 | ■ | 8 | 1 | 0 | 12.5 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 0 | -8.3 | 10 | 7 | 0 | 70.0 | |||||
| 34 | 三好 佳介 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 13 | 4 | 0 | 30.8 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.80 | 15 | 0 | 3 | 7 | 6.7 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | |
| 44 | ティモ・タンメマー | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 17 | 10 | 0 | 58.8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.40 | 17 | 0 | 4 | 6 | 2.9 | 2 | 1 | 1 | 75.0 | |
| チーム合計 | 5 | 145 | 64 | 6 | 44.1 | 12.80 | 33 | 18 | 2 | 54.5 | 12 | 2.40 | 108 | 3 | 26 | 47 | 7.6 | 95 | 43 | 27 | 59.5 | |||||||
| ジェイテクトSTINGS愛知 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 呂 姜 耀凱 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 2 | 髙橋 健太郎 | 2 | ■ | ■ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.50 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 川口 柊人 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 0.40 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.40 | 18 | 1 | 3 | 3 | 5.6 | 3 | 0 | 2 | 33.3 | |
| 6 | 河東 祐大 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 25 | 0 | 0 | 6 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 荒木 琢真 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | ステファン・ボワイエ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 42 | 22 | 1 | 52.4 | 4.40 | 20 | 12 | 1 | 60.0 | 5 | 1.00 | 16 | 1 | 5 | 3 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 藤中 謙也 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 14 | 5 | 0 | 35.7 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 13 | 0 | 3 | 1 | -3.8 | 19 | 5 | 4 | 36.8 | |
| 12 | 藤原 直也 | 4 | □ | □ | □ | □ | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | ||
| 16 | 出水 充希 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 17 | 前田 一誠 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 21 | L | 高橋 和幸(C) | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 25 | 9 | 3 | 42.0 |
| 22 | 岩本 大吾 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 8 | 0 | 3 | 1 | -6.2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | ||
| 23 | トリー・デファルコ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 49 | 23 | 4 | 46.9 | 4.60 | 5 | 3 | 1 | 60.0 | 6 | 1.20 | 18 | 1 | 3 | 4 | 6.9 | 22 | 3 | 2 | 18.2 | |
| 26 | リカルド・ルカレッリ・ソウザ | 4 | □ | □ | □ | □ | 13 | 6 | 0 | 46.2 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1 | 1 | 30.0 | ||
| チーム合計 | 5 | 131 | 60 | 6 | 45.8 | 12.00 | 25 | 15 | 2 | 60.0 | 18 | 3.60 | 115 | 4 | 20 | 21 | 3.7 | 82 | 19 | 13 | 31.1 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数