
試合結果速報
Match No.333
開催日2025/10/25
開催地/都道府県静岡県
2025-26 大同生命SV.LEAGUE MEN レギュラーシーズン 第1節 GAME1
会場 : このはなアリーナ
- 入場者数:3266
- 開始時刻:14:05
- 終了時刻:16:48
- 試合時間:2:43
- JURY:勝又 正
- 1stレフェリー:千代延 靖夫
- 2ndレフェリー:新田 浩幸
- 判定員:VOLLEYSTATION
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東レアローズ静岡 | 2 | 1 | 24 | 25 | 25 | 25 | 13 | 112 |
| 東京グレートベアーズ | 3 | 2 | 26 | 27 | 22 | 21 | 15 | 111 |
| 合計 | 0:30 | 0:34 | 0:29 | 0:27 | 0:19 | 2:19 | ||
東レアローズ静岡
東京グレートベアーズ
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 9-12 | 5-8 | 14-15 15-18 |
12-14 | タイムアウト | 21-21 | 10-8 19-19 |
19-20 21-24 |
15-20 | 12-12 14-13 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 50.4 | 133 | 67 | 5 | アタック | 132 | 63 | 12 | 47.7 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 47.2 | 36 | 17 | 2 | (内バックアタック) | 30 | 19 | 3 | 63.3 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 1.40 | - | 7 | - | ブロック | - | 13 | - | 2.60 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 7.1 | 113 | 4 | 22 | サーブ | 110 | 6 | 20 | 8.4 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 46.1 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 40.1 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 2 | - | 34 | - | 相手のミス | - | 29 | - | 2 | チームフォルト |
| 246 | 112 | 27 | 合計 | 242 | 111 | 32 | ||||
| 東レアローズ静岡 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 難波 尭弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 2 | 新 貴裕 | 3 | □ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 山口 拓海 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 酒井 啓輔 | 3 | ■ | ■ | ■ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 1 | 3 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 6 | 楠本 岳 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 7 | 5 | 0 | 71.4 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.50 | 13 | 0 | 1 | 4 | 5.8 | 14 | 3 | 3 | 32.1 | ||
| 8 | 藤中 優斗(C) | 2 | □ | ■ | 5 | 4 | 0 | 80.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 3 | 1 | -12.5 | 2 | 1 | 1 | 75.0 | ||||
| 10 | 重藤 トビアス赳 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 11 | キリル・クレーツ | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 57 | 23 | 2 | 40.4 | 4.60 | 26 | 11 | 2 | 42.3 | 1 | 0.20 | 23 | 2 | 5 | 9 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 12 | 山田 大貴 | 1 | ■ | 6 | 2 | 0 | 33.3 | 2.00 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | テイラー・エイブリル | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 15 | 李 博 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 4 | 1 | 44.4 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.40 | 20 | 1 | 1 | 9 | 15.0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 上條 レイモンド | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 10 | 6 | 0 | 60.0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 19 | 0 | 2 | 5 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 19 | L | 武田 大周 | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 31 | 16 | 7 | 62.9 |
| 24 | フリオ・カルデナス | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 37 | 23 | 2 | 62.2 | 4.60 | 8 | 4 | 0 | 50.0 | 1 | 0.20 | 16 | 1 | 6 | 5 | 4.7 | 37 | 12 | 8 | 43.2 | |
| チーム合計 | 5 | 133 | 67 | 5 | 50.4 | 13.40 | 36 | 17 | 2 | 47.2 | 7 | 1.40 | 113 | 4 | 22 | 38 | 7.1 | 90 | 32 | 19 | 46.1 | |||||||
| 東京グレートベアーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | バルトシュ・クレク | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 48 | 23 | 6 | 47.9 | 4.60 | 17 | 11 | 2 | 64.7 | 4 | 0.80 | 21 | 1 | 2 | 6 | 9.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 深津 旭弘 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 4 | ヤン・コザメルニク | 5 | □ | □ | □ | □ | □ | 4 | 3 | 0 | 75.0 | 0.60 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 谷口 渉 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 6 | アレックス・フェレイラ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 8 | 柳田 将洋 | 5 | □ | □ | □ | □ | □ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.20 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | 2 | 8.3 | 6 | 2 | 0 | 33.3 | |
| 9 | 戸嵜 嵩大 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 10 | L | 古賀 太一郎(C) | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33 | 13 | 8 | 51.5 |
| 12 | 村山 豪 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.20 | 11 | 2 | 3 | 3 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 13 | 大竹 壱青 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 12 | 6 | 0 | 50.0 | 1.20 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 0.80 | 15 | 1 | 5 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 15 | 今橋 祐希 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 18 | 0 | 1 | 7 | 8.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | ルチアーノ・ヴィセンティン | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 31 | 14 | 3 | 45.2 | 2.80 | 6 | 4 | 0 | 66.7 | 0 | - | 12 | 0 | 6 | 2 | -8.3 | 28 | 6 | 10 | 39.3 | |
| 25 | 後藤 陸翔 | 5 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 30 | 14 | 3 | 46.7 | 2.80 | 6 | 3 | 1 | 50.0 | 4 | 0.80 | 20 | 1 | 1 | 7 | 12.5 | 21 | 3 | 7 | 31.0 | |
| 26 | 伊藤 吏玖 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| チーム合計 | 5 | 132 | 63 | 12 | 47.7 | 12.60 | 30 | 19 | 3 | 63.3 | 13 | 2.60 | 110 | 6 | 20 | 33 | 8.4 | 91 | 24 | 25 | 40.1 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数