
試合結果速報
Match No.137
開催日2025/12/28
開催地/都道府県鹿児島県
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN レギュラーシーズン 第10節 GAME2
会場 : 西原商会アリーナ
- 入場者数:1593
- 開始時刻:13:05
- 終了時刻:15:16
- 試合時間:2:11
- JURY:芦田 光巨
- 1stレフェリー:黒岩 健
- 2ndレフェリー:木内 誠二
- 判定員:VOLLEYSTATION
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クインシーズ刈谷 | 3 | 3 | 25 | 20 | 27 | 25 | 97 | |
| デンソーエアリービーズ | 1 | 0 | 18 | 25 | 25 | 20 | 88 | |
| 合計 | 0:26 | 0:29 | 0:32 | 0:23 | 1:50 | |||
クインシーズ刈谷
デンソーエアリービーズ
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 5-9 6-12 |
23-23 23-24 |
タイムアウト | 3-8 10-16 |
17-11 | 9-12 21-23 |
16-17 17-19 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 41.5 | 159 | 66 | 7 | アタック | 163 | 58 | 5 | 35.6 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 23.5 | 17 | 4 | 0 | (内バックアタック) | 18 | 5 | 3 | 27.8 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 2.50 | - | 10 | - | ブロック | - | 13 | - | 3.25 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 14.1 | 96 | 8 | 6 | サーブ | 89 | 3 | 7 | 7.9 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 51.8 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 45.0 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 1 | - | 13 | - | 相手のミス | - | 14 | - | 1 | チームフォルト |
| 255 | 97 | 13 | 合計 | 252 | 88 | 12 | ||||
| クインシーズ刈谷 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 鴫原 ひなた(C) | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 37 | 14 | 2 | 37.8 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 11 | 0 | 0 | 7 | 15.9 | 26 | 12 | 8 | 61.5 | ||
| 3 | 髙佐 風梨 | 3 | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 20.8 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4 | 笠井 季璃 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 31 | 11 | 3 | 35.5 | 2.75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.50 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4.2 | 7 | 2 | 4 | 57.1 | ||
| 5 | 横田 紗椰香 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 14 | 5 | 1 | 35.7 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 22 | 4 | 3 | 6 | 21.6 | 9 | 3 | 1 | 38.9 | ||
| 8 | 佐藤 彩乃 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 10 | ダニエル・カッティーノ | 2 | □ | □ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 12 | L | 中村 悠 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 5 | 5 | 53.6 | |
| 13 | ヌットサラ・トムコム | 2 | □ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 1 | 0 | 3 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 14 | マリー・シェルツェル | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 27 | 13 | 0 | 48.1 | 3.25 | 0 | 0 | 0 | - | 5 | 1.25 | 12 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 15 | L | 立石 優華 | 4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |
| 16 | 吉永 有希 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 10.7 | 4 | 3 | 1 | 87.5 | ||
| 17 | ソフィア・クズネツォワ | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 45 | 22 | 1 | 48.9 | 5.50 | 15 | 4 | 0 | 26.7 | 1 | 0.25 | 13 | 2 | 2 | 3 | 17.3 | 20 | 4 | 6 | 35.0 | ||
| 18 | 三留 汐利 | 1 | □ | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 50.0 | |||||
| 20 | 北川 美桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| チーム合計 | 4 | 159 | 66 | 7 | 41.5 | 16.50 | 17 | 4 | 0 | 23.5 | 10 | 2.50 | 96 | 8 | 6 | 28 | 14.1 | 82 | 29 | 27 | 51.8 | |||||||
| デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 山下 晴奈 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 37 | 8 | 1 | 21.6 | 2.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 16 | 0 | 0 | 3 | 4.7 | 33 | 10 | 13 | 50.0 | ||
| 3 | 横山 真奈 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 22 | 8 | 0 | 36.4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 10 | 0 | 1 | 0 | -2.5 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | ||
| 4 | L | 川畑 遥奈(C) | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30 | 12 | 5 | 48.3 | |
| 5 | 吉田 美海 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 6 | 福本 眸 | 4 | □ | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 9 | 1 | 1 | 3 | 16.7 | 15 | 3 | 5 | 36.7 | ||
| 7 | ロザマリア・モンチベレル | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 40 | 14 | 2 | 35.0 | 3.50 | 9 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | - | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 12 | サブリーナ・デジェズス・マシャド | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 41 | 17 | 2 | 41.5 | 4.25 | 8 | 2 | 2 | 25.0 | 1 | 0.25 | 14 | 1 | 0 | 7 | 19.6 | 10 | 2 | 3 | 35.0 | ||
| 14 | 山崎 のの花 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 15 | 0 | 1 | 5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 15 | 柳 千嘉 | 2 | □ | □ | 3 | 1 | 0 | 33.3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | -25.0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 16 | 野田 祐希 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 17 | イェーモンミャ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 18 | 山上 有紀 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 25 | 瀬戸 杏華 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 33 | 蓑輪 幸 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 18 | 8 | 0 | 44.4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 2.00 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9.4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| チーム合計 | 4 | 163 | 58 | 5 | 35.6 | 14.50 | 18 | 5 | 3 | 27.8 | 13 | 3.25 | 89 | 3 | 7 | 23 | 7.9 | 90 | 27 | 27 | 45.0 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数