
試合結果速報
Match No.130
開催日2025/12/27
開催地/都道府県鹿児島県
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN レギュラーシーズン 第10節 GAME1
会場 : 西原商会アリーナ
- 入場者数:1345
- 開始時刻:14:05
- 終了時刻:15:45
- 試合時間:1:40
- JURY:芦田 光巨
- 1stレフェリー:木内 誠二
- 2ndレフェリー:黒岩 健
- 判定員:VOLLEYSTATION
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クインシーズ刈谷 | 3 | 3 | 25 | 25 | 25 | 75 | ||
| デンソーエアリービーズ | 0 | 0 | 21 | 17 | 19 | 57 | ||
| 合計 | 0:25 | 0:27 | 0:30 | 1:22 | ||||
クインシーズ刈谷
デンソーエアリービーズ
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 15-10 24-18 |
8-8 | タイムアウト | 0-4 0-8 |
4-9 6-12 |
2-6 12-14 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 38.1 | 118 | 45 | 8 | アタック | 129 | 37 | 9 | 28.7 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 30.0 | 10 | 3 | 0 | (内バックアタック) | 19 | 5 | 1 | 26.3 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 3.67 | - | 11 | - | ブロック | - | 3 | - | 1.00 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 14.2 | 74 | 4 | 6 | サーブ | 58 | 1 | 5 | 8.6 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 46.2 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 33.1 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 2 | - | 15 | - | 相手のミス | - | 16 | - | 1 | チームフォルト |
| 192 | 75 | 14 | 合計 | 187 | 57 | 14 | ||||
| クインシーズ刈谷 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 鴫原 ひなた(C) | 3 | ■ | ■ | ■ | 38 | 15 | 3 | 39.5 | 5.00 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 1 | 0.33 | 24 | 1 | 0 | 13 | 17.7 | 24 | 8 | 5 | 43.8 | |||
| 3 | 髙佐 風梨 | 3 | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 4 | 笠井 季璃 | 3 | ■ | ■ | ■ | 13 | 4 | 0 | 30.8 | 1.33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 50.0 | |||
| 5 | 横田 紗椰香 | 3 | ■ | ■ | ■ | 13 | 5 | 0 | 38.5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 15 | 3 | 4 | 6 | 23.3 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | |||
| 8 | 佐藤 彩乃 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 10 | ダニエル・カッティーノ | 3 | □ | □ | □ | 8 | 1 | 1 | 12.5 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 12 | L | 中村 悠 | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 2 | 42.9 | ||
| 13 | ヌットサラ・トムコム | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 14 | マリー・シェルツェル | 3 | ■ | ■ | ■ | 10 | 7 | 0 | 70.0 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 1.00 | 12 | 0 | 0 | 8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 15 | L | 立石 優華 | 3 | 〇 | 〇 | 〇 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 16 | 吉永 有希 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 2 | 10.0 | 7 | 3 | 0 | 42.9 | |||
| 17 | ソフィア・クズネツォワ | 3 | ■ | ■ | ■ | 36 | 13 | 4 | 36.1 | 4.33 | 7 | 2 | 0 | 28.6 | 2 | 0.67 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 4 | 50.0 | |||
| 18 | 三留 汐利 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 20 | 北川 美桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| チーム合計 | 3 | 118 | 45 | 8 | 38.1 | 15.00 | 10 | 3 | 0 | 30.0 | 11 | 3.67 | 74 | 4 | 6 | 32 | 14.2 | 53 | 18 | 13 | 46.2 | |||||||
| デンソーエアリービーズ | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 山下 晴奈 | 3 | ■ | ■ | ■ | 23 | 4 | 1 | 17.4 | 1.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 0 | 0 | 2 | 5.0 | 22 | 4 | 6 | 31.8 | |||
| 3 | 横山 真奈 | 2 | ■ | ■ | 7 | 2 | 0 | 28.6 | 1.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 4 | L | 川畑 遥奈(C) | 3 | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 6 | 6 | 39.1 | ||
| 5 | 吉田 美海 | 2 | □ | □ | 4 | 1 | 1 | 25.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 6 | 福本 眸 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 9 | 2 | 2 | 33.3 | |||
| 7 | ロザマリア・モンチベレル | 3 | ■ | ■ | ■ | 40 | 11 | 4 | 27.5 | 3.67 | 13 | 3 | 1 | 23.1 | 0 | - | 7 | 0 | 0 | 3 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 12 | サブリーナ・デジェズス・マシャド | 3 | ■ | ■ | ■ | 32 | 10 | 0 | 31.2 | 3.33 | 3 | 2 | 0 | 66.7 | 0 | - | 9 | 0 | 2 | 3 | 2.8 | 13 | 1 | 5 | 26.9 | |||
| 14 | 山崎 のの花 | 3 | ■ | ■ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 11 | 1 | 0 | 3 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 15 | 柳 千嘉 | 2 | □ | ■ | 8 | 3 | 0 | 37.5 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 16 | 野田 祐希 | 1 | □ | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 17 | イェーモンミャ | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 18 | 山上 有紀 | 2 | □ | ■ | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 23 | 麻野 七奈未 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 33 | 蓑輪 幸 | 3 | ■ | ■ | ■ | 12 | 6 | 2 | 50.0 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.33 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| チーム合計 | 3 | 129 | 37 | 9 | 28.7 | 12.33 | 19 | 5 | 1 | 26.3 | 3 | 1.00 | 58 | 1 | 5 | 21 | 8.6 | 68 | 13 | 19 | 33.1 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数