
試合結果速報
Match No.096
開催日2025/11/23
開催地/都道府県石川県
2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN レギュラーシーズン 第7節 GAME2
会場 : とり野菜みそ BLUECATS ARENA
- 入場者数:873
- 開始時刻:13:05
- 終了時刻:15:13
- 試合時間:2:08
- JURY:三見 洋子
- 1stレフェリー:長崎 有紗
- 2ndレフェリー:原 啓之
- 判定員:VOLLEYSTATION
| チーム | セット | ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PFUブルーキャッツ石川かほく | 1 | 0 | 23 | 21 | 25 | 27 | 96 | |
| Astemoリヴァーレ茨城 | 3 | 3 | 25 | 25 | 13 | 29 | 92 | |
| 合計 | 0:31 | 0:23 | 0:21 | 0:32 | 1:47 | |||
PFUブルーキャッツ石川かほく
Astemoリヴァーレ茨城
| 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | 1set | 2set | 3set | 4set | 5set | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
| 0-3 11-15 |
11-13 16-18 |
14-14 20-20 |
タイムアウト | 20-17 23-21 |
15-16 | 6-10 11-18 |
8-10 20-22 |
| 評価 | 打数 | 得点 | 失点 | 技術成績 | 打数 | 得点 | 失点 | 評価 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決定率(%) | 41.9 | 155 | 65 | 11 | アタック | 152 | 67 | 7 | 44.1 | 決定率(%) |
| 決定率(%) | 36.4 | 22 | 8 | 3 | (内バックアタック) | 15 | 10 | 0 | 66.7 | 決定率(%) |
| セット平均(本) | 2.00 | - | 8 | - | ブロック | - | 4 | - | 1.00 | セット平均(本) |
| 効果率(%) | 11.3 | 97 | 3 | 5 | サーブ | 91 | 4 | 10 | 9.9 | 効果率(%) |
| 成功率(%) | 42.6 | - | - | - | サーブレシーブ | - | - | - | 39.7 | 成功率(%) |
| チームフォルト | 1 | - | 20 | - | 相手のミス | - | 17 | - | 3 | チームフォルト |
| 252 | 96 | 16 | 合計 | 243 | 92 | 17 | ||||
| PFUブルーキャッツ石川かほく | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 1 | 横田 真未 | 2 | ■ | ■ | 5 | 1 | 2 | 20.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.50 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 五島 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3 | 藤倉 由貴 | 4 | □ | □ | ■ | ■ | 4 | 2 | 1 | 50.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 14 | 0 | 0 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 4 | 川﨑 鈴奈 | 1 | □ | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 5 | 大村 季色 | 1 | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||||
| 6 | 細沼 綾(C) | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 15 | 6 | 0 | 40.0 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0.75 | 14 | 0 | 0 | 5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 7 | L | 舩田 璃々香 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 4 | 1 | 64.3 | |
| 9 | 川添 美優 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 38 | 17 | 4 | 44.7 | 4.25 | 9 | 2 | 2 | 22.2 | 0 | - | 15 | 0 | 1 | 8 | 11.7 | 30 | 7 | 15 | 48.3 | ||
| 10 | 長友 真由 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 3 | 1 | 2 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 11 | 松井 珠己 | 2 | ■ | ■ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 12 | 上村 杏菜 | 1 | ■ | 12 | 2 | 0 | 16.7 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 2 | 0 | 1 | 0 | -12.5 | 10 | 2 | 1 | 25.0 | |||||
| 13 | 西川 有喜 | 4 | □ | ■ | ■ | ■ | 24 | 9 | 1 | 37.5 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 13 | 0 | 1 | 4 | 5.8 | 32 | 9 | 8 | 40.6 | ||
| 15 | タットダオ・ヌクジャン | 3 | □ | ■ | ■ | 8 | 2 | 1 | 25.0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0.67 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| 23 | バルデス メリーサ | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 45 | 25 | 2 | 55.6 | 6.25 | 13 | 6 | 1 | 46.2 | 2 | 0.50 | 13 | 0 | 0 | 7 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| チーム合計 | 4 | 155 | 65 | 11 | 41.9 | 16.25 | 22 | 8 | 3 | 36.4 | 8 | 2.00 | 97 | 3 | 5 | 37 | 11.3 | 81 | 22 | 25 | 42.6 | |||||||
| Astemoリヴァーレ茨城 | 出場セット | アタック | (内バックアタック) | ブロック | サーブ | サーブレシーブ | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出 場 数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
決 定 率 |
得 点 |
セ ッ ト 平 均 |
打 数 |
得 点 |
失 点 |
効 果 |
効 果 率 |
受 数 |
成 功 ・ 優 |
成 功 ・ 良 |
成 功 率 |
|||
| 2 | 雑賀 恵斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 3 | 長内 美和子(C) | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 39 | 18 | 0 | 46.2 | 4.50 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0 | - | 9 | 0 | 1 | 3 | 5.6 | 39 | 13 | 13 | 50.0 | ||
| 5 | 佐藤 黎香 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 6 | 髙橋 凜 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 7 | L | 德本 歩未香 | 4 | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 5 | 5 | 41.7 | |
| 9 | ブリオンヌ・バトラー | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 14 | 8 | 1 | 57.1 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 13 | 0 | 3 | 5 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 10 | 境 紗里奈 | 2 | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 11 | 岡部 詩音 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 27 | 8 | 1 | 29.6 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 15 | 1 | 1 | 3 | 10.0 | 18 | 2 | 7 | 30.6 | ||
| 14 | マッケンジー・メイ | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 61 | 27 | 5 | 44.3 | 6.75 | 13 | 9 | 0 | 69.2 | 1 | 0.25 | 18 | 1 | 3 | 10 | 15.3 | 11 | 0 | 3 | 13.6 | ||
| 15 | 高間 来瞳 | 2 | □ | □ | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 渡邊 彩 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 9 | 5 | 0 | 55.6 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 15 | 1 | 2 | 5 | 11.7 | 4 | 1 | 3 | 62.5 | ||
| 19 | 倉田 朱里 | 4 | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0.25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| 20 | 廣瀨 美音 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| 21 | 生井澤 美海華 | 3 | □ | □ | □ | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 5 | 1 | 0 | 2 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| チーム合計 | 4 | 152 | 67 | 7 | 44.1 | 16.75 | 15 | 10 | 0 | 66.7 | 4 | 1.00 | 91 | 4 | 10 | 30 | 9.9 | 92 | 21 | 31 | 39.7 | |||||||
※出場セットマーク: ■=スターティングメンバー □=交代選手 ●=リベロ
アタック決定率(%)=得点÷打数×100
サーブ効果率(%)=((サービスエース×100)+(効果×25)‐(サーブミス×25))÷打数
サーブレシーブ成功率(%)=((成功数[優]×100)+(成功数[良]×50))÷受け数